A Database for Triticeae and Avena
Map Set Name: | Wheat, 2008, B Tolerance | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviated Name: | Wheat, 2008, B Tolerance | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_2008_B_Tolerance | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2008 Parent CRANBROOK Parent HALBERD Number of Markers 8 Marker Types MicrosatellitePCR Maps 1-2 |
|||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, 2013 9K Consensus | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, 2013 9K Consensus | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_2013_9K_Consensus | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2013 Parent BAXTER Parent CHARA Number of Markers 7497 Marker Types SNP Maps 1A-7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Arina x Forno | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Arina x Forno | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Arina_x_Forno | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Forno Parent Arina (P11) Number of Markers 406 Marker Types MicrosatelliteRFLP Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Avalon x Cadenza | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Avalon x Cadenza | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Avalon_x_Cadenza | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2011 Parent Parent Number of Markers 1052 Marker Types MicrosatelliteSNP, Maps 1A-7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, AxC | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, AxC | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_AxC | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent AVALON Parent Cadenza Number of Markers 7328 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, AxP | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, AxP | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_AxP | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent USU-APOGEE Parent Paragon Number of Markers 2997 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, CSxP | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, CSxP | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_CSxP | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent Chinese Spring Parent Paragon Number of Markers 9434 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, Consensus | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, Consensus | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_Consensus | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent AVALON Parent Cadenza Number of Markers 21708 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, OxS | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, OxS | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_OxS | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent Opata M85 Parent Altar84/Ae. squarrosa (219) CIGM86.940 Number of Markers 0 Marker Types Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent Opata M85 Parent Altar84/Ae. squarrosa (219) CIGM86.940 Number of Markers 8820 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Axiom 2018, SxR | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Axiom 2018, SxR | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Axiom_2018_SxR | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2018 Parent SAVANNAH Parent RIALTO Number of Markers 13123 Marker Types SNP Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Branched spike gene, 2009 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Branched spike gene, 2009 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Branched_spike_gene_2009 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Parent Number of Markers 17 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps 2D |
|||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||
Map Set Name: | Wheat, CIMMYT Integrated | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, CIMMYT Integrated | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_CIMMYT_Integrated | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent CRANBROOK Parent HALBERD Number of Markers 839 Marker Types Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, CS x CS-CNN DS1A | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, CS x CS-CNN DS1A | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_CS_x_CS-CNN_DS1A | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 30 Marker Types RFLPGene Maps |
|||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Cadmium 5B, 2010 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Cadmium 5B, 2010 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Cadmium_5B_2010 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2010 Parent Parent Number of Markers 12 Marker Types MicrosatelliteSSCP, RFLP Maps 5B |
|||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Chinese Spring x SQ1 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Chinese Spring x SQ1 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Chinese_Spring_x_SQ1 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Chinese Spring Parent SQ1 Number of Markers 646 Marker Types AFLP, Microsatellite Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Composite, 2004 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Composite, 2004 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Composite_2004 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Parent Number of Markers 4403 Marker Types MicrosatelliteRFLP, AFLP Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Conan x Reeder | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Conan x Reeder | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Conan_x_Reeder | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Conan Parent Reeder Number of Markers 459 Marker Types Microsatellite Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Consensus SSR, 2004 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Consensus SSR, 2004 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Consensus_SSR_2004 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Altar84/Ae. squarrosa (219) CIGM86.940 Parent Opata M 85 Number of Markers 1234 Marker Types MicrosatelliteRFLP, Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Courtot x Chinese Spring, GPW | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Courtot x Chinese Spring, GPW | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Courtot_x_Chinese_Spring_GPW | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent COURTOT Parent Chinese Spring Number of Markers 682 Marker Types MicrosatelliteRFLP, Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, FHB QTL, Physical | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, FHB QTL, Physical | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_FHB_QTL_Physical | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Chinese Spring Deletion 3BS-5 Parent Chinese Spring Deletion 3BS-2 Number of Markers 27 Marker Types MicrosatelliteSTS Maps |
|||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Finch x Eltan | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Finch x Eltan | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Finch_x_Eltan | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2017 Parent Parent Number of Markers 667 Marker Types MicrosatelliteSNP Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Forno x Oberkulmer | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Forno x Oberkulmer | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Forno_x_Oberkulmer | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 1999 Parent Forno Parent Oberkulmer Number of Markers 245 Marker Types RFLP Maps 1-23 |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Gale | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Gale | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Gale | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 1202 Marker Types MicrosatelliteRFLP Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Grandin x BR34 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Grandin x BR34 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Grandin_x_BR34 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 368 Marker Types Microsatellite Maps |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Klein Proteo x Klein Chaja | [ Show Only This Set ] | ||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Klein Proteo x Klein Chaja | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||
Accession ID: | Wheat_Klein_Proteo_x_Klein_Chaja | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | ||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||
Map Units: | ||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||
Map Set Summary: | Date 2012 Parent Parent Number of Markers 2767 Marker Types Maps 1A - 7D |
|||||||||||
Maps: | ||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||
![]() ![]() GrainGenes is a product of the US Department of Agriculture.
| | ||