A Database for Triticeae and Avena
Map Set Name: | Oat-2004-P39xP48 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviated Name: | Oat-2004-P39xP48 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2004-P39xP48 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Parent Number of Markers 19 Marker Types RFLP Maps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2004-P48xP38 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2004-P48xP38 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2004-P48xP38 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Parent Number of Markers 20 Marker Types Gene Maps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2004-TxM | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2004-TxM | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2004-TxM | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Terra (oat) Parent Marion QC (oat) Number of Markers 391 Marker Types AFLP Maps 1-34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-Am27xN | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-Am27xN | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-Am27xN | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Am27 (oat) Parent Neklan (oat) Number of Markers 5 Marker Types STSMicrosatellite Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-Am28xF | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-Am28xF | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-Am28xF | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Am28 (oat) Parent Flamingsprofi (oat) Number of Markers 7 Marker Types STSMicrosatellite, AFLP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-AxK | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-AxK | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-AxK | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Aslak (oat) Parent Kontant (oat) Number of Markers 3 Marker Types SNP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-FxW | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-FxW | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-FxW | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Fulghum CIav708 Parent Wintok CIav3424 Number of Markers 4 Marker Types Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-KxO-RGA | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-KxO-RGA | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-KxO-RGA | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Kanota (oat) Parent Ogle (oat) Number of Markers 50 Marker Types RFLP Maps 1-40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-OxT_Pc58 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-OxT_Pc58 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-OxT_Pc58 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent Ogle CIav9401 Parent TAM O-301 CIav9198 Number of Markers 12 Marker Types RFLP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-U71xP | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-U71xP | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-U71xP | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent UFRGS 881971 (oat) Parent Pc68/5*Starter (oat) Number of Markers 8 Marker Types AFLP Maps 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-U8xP | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-U8xP | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-U8xP | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent UFRGS 8 (oat) Parent Pc68/5*Starter (oat) Number of Markers 27 Marker Types AFLP Maps 1-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2006-U8xU605 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2006-U8xU605 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2006-U8xU605 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2006 Parent UFRGS 8 (oat) Parent UFRGS 930605 (oat) Number of Markers 3 Marker Types AFLP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2007-AsbxS42 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2007-AsbxS42 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2007-AsbxS42 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2007 Parent AC Assiniboia (oat) Parent S42 (oat) Number of Markers 2 Marker Types SNP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2007-CalxS42 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2007-CalxS42 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2007-CalxS42 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2007 Parent S42 (oat) Parent Calibre (oat) Number of Markers 2 Marker Types SNP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2007-OxT-PcQTL | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2007-OxT-PcQTL | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2007-OxT-PcQTL | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2007 Parent Ogle (oat) Parent TAM O-301 (oat) Number of Markers 75 Marker Types RFLPAFLP, RAPD Maps 1-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2009-KxO | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2009-KxO | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2009-KxO | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Kanota CIav2265 Parent Ogle CIav9401 Number of Markers 2440 Marker Types AFLP Maps 1-34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2009-MxN-RGA | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2009-MxN-RGA | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2009-MxN-RGA | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent MN841801-1 (oat) Parent Noble-2 (oat) Number of Markers 45 Marker Types AFLPRFLP Maps 1-40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2009-SxW-RGA | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2009-SxW-RGA | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2009-SxW-RGA | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent A. strigosa CIav3815 Parent A. wiestii CIav 1994 Number of Markers 29 Marker Types RFLPSTS, RAPD Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2010-MAMA | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2010-MAMA | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2010-MAMA | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2010 Parent Kanota CIav2265 Parent Ogle CIav9401 Number of Markers 125 Marker Types RFLPSCAR Maps 1-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2010-MxN_PcQTL | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2010-MxN_PcQTL | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2010-MxN_PcQTL | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2010 Parent MN841801-1 (oat) Parent Noble-2 (oat) Number of Markers 128 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps 1-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2010-SolxHi | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2010-SolxHi | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2010-SolxHi | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2010 Parent CDC Sol-Fi (oat) Parent HiFi PI633006 Number of Markers 50 Marker Types SCAR Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2010-U8xPc68 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2010-U8xPc68 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2010-U8xPc68 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2010 Parent UFRGS 8 (oat) Parent Pc68/5*Starter (oat) Number of Markers 57 Marker Types AFLP Maps 1-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2011-SwanxPc68 | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2011-SwanxPc68 | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2011-SwanxPc68 | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2011 Parent Swan (oat) Parent Pc68 (oat) Number of Markers 10 Marker Types RFLP Maps 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2012-Dal_x_Exeter | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2012-Dal_x_Exeter | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2012-Dal_x_Exeter | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2012 Parent Dal (oat) Parent Exeter (oat) Number of Markers 519 Marker Types Maps 1-40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Oat-2013-KxO-RGA | [ Show Only This Set ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Oat-2013-KxO-RGA | [ Download Map Set Data ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Oat-2013-KxO-RGA | [ View Map Set In Matrix ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Avena sativa (Oat) | [ View Species Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | cM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2013 Parent Kanota (oat) Parent Ogle (oat) Number of Markers 488 Marker Types RFLPPK profiling (PCR-based), NBS profiling (PCR-based) Maps 1-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2013 Parent Kanota (oat) Parent Ogle (oat) Number of Markers 488 Marker Types RFLPPK profiling (PCR-based), NBS profiling (PCR-based) Maps 1-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2003 Parent Kanota (oat) Parent Ogle (oat) Number of Markers 488 Marker Types RFLPPK profiling (PCR-based), NBS profiling (PCR-based) Maps 1-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2013 Parent Kanota (oat) Parent Ogle (oat) Number of Markers 488 Marker Types RFLPPK profiling (PCR-based), STS Maps 1-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() GrainGenes is a product of the US Department of Agriculture.
| | ||