A Database for Triticeae and Avena
Map Set Name: | Wheat, Kyoto | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviated Name: | Wheat, Kyoto | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Kyoto | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 218 Marker Types RFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Louise x Penawawa | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Louise x Penawawa | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Louise_x_Penawawa | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Parent Number of Markers 260 Marker Types Microsatellite Maps 1A - 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, NSGC Yr | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, NSGC Yr | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_NSGC_Yr | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2017 Parent Parent Number of Markers 72 Marker Types SNP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Nanda2419 x Wangshuibai | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Nanda2419 x Wangshuibai | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Nanda2419_x_Wangshuibai | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Nanda2419 Parent Wangshuibai Number of Markers 887 Marker Types Microsatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, NxB, FHB QTL | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, NxB, FHB QTL | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_NxB_FHB_QTL | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent ND2603 Parent BUTTE 86 Number of Markers 10 Marker Types MicrosatelliteSTS Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, NxC, FHB QTL | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, NxC, FHB QTL | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_NxC_FHB_QTL | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Ning 7840 Parent CLARK Number of Markers 18 Marker Types MicrosatelliteAFLP, STS Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, P91193D1 x P92201D5 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, P91193D1 x P92201D5 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_P91193D1_x_P92201D5 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Parent Number of Markers 293 Marker Types MicrosatelliteRFLP, Maps 1A - 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Physical, Group 5 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Physical, Group 5 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Physical_Group_5 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 159 Marker Types RFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Physical, R Genes | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Physical, R Genes | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Physical_R_Genes | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 1032 Marker Types STS Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Sphaerococcoid Genes | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Sphaerococcoid Genes | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Sphaerococcoid_Genes | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent MS 3287 Parent MS 1453 Number of Markers 33 Marker Types Microsatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, SxS, FHB QTL | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, SxS, FHB QTL | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_SxS_FHB_QTL | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Sumai 3 Parent STOA Number of Markers 27 Marker Types RFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, SxS, FHB QTL, 2003 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, SxS, FHB QTL, 2003 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_SxS_FHB_QTL_2003 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2003 Parent STOA Parent Sumai 3 Number of Markers 17 Marker Types MicrosatelliteRFLP, STS Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, SynOpDH GBS 2013 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, SynOpDH GBS 2013 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_SynOpDH_GBS_2013 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2013 Parent Parent Number of Markers 0 Marker Types Maps 1A - 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 983 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, BARC | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, BARC | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_BARC | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 1523 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, DR Genes | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_DR_Genes | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 580 Marker Types RFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, GPW | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, GPW | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_GPW | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2004 Parent Parent Number of Markers 2366 Marker Types RFLPMicrosatellite, Maps 1A - 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_SSR | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 605 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR 2 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_SSR_2 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 316 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR-D | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR-D | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_SSR-D | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 151 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, gbx RFLP | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, gbx RFLP | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_gbx_RFLP | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 423 Marker Types RFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, update | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, update | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_update | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 224 Marker Types MicrosatelliteRFLP Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, UC1110 x PI610750 | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, UC1110 x PI610750 | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_UC1110_x_PI610750 | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2011 Parent Parent Number of Markers 1535 Marker Types Microsatellite Maps 1A-7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, USG3209 x Jaypee | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, USG3209 x Jaypee | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_USG3209_x_Jaypee | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date 2009 Parent Parent Number of Markers 278 Marker Types Maps 1A - 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Name: | Wheat, WxH, KBunt QTL | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbreviated Name: | Wheat, WxH, KBunt QTL | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_WxH_KBunt_QTL | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent WL711 Parent HD29 Number of Markers 6 Marker Types Microsatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() GrainGenes is a product of the US Department of Agriculture.
| | ||