A Database for Triticeae and Avena
Map Set Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR-D | [ Show Only This Set ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbreviated Name: | Wheat, Synthetic x Opata, SSR-D | [ Download Map Set Data ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession ID: | Wheat_Synthetic_x_Opata_SSR-D | [ View Map Set In Matrix ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species: | Triticum aestivum (Wheat ABD) | [ View Species Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Type: | Genetic | [ View Map Type Info ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published On: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Set Summary: | Date Parent Parent Number of Markers 151 Marker Types RFLPMicrosatellite Maps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Display All Maps in Viewer ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() GrainGenes is a product of the US Department of Agriculture.
| | ||