Table 2. 2013 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Brookings, SD. | |||||||
Line | Incidence | Severity | Disease | Tombstone | DON | ||
% | % | Index | % | ppm | |||
2375 | 65.0 | 18.2 | 15.9 | 26.7 | 8.7 | ||
Wheaton | 83.3 | 33.8 | 31.2 | 71.7 | 10.6 | ||
Bacup | 63.3 | 19.4 | 16.0 | 45.0 | 13.4 | ||
Brick | 52.5 | 10.8 | 8.8 | 23.3 | 4.7 | ||
ND2710 | 60.8 | 12.4 | 9.3 | 23.3 | 5.7 | ||
MN09157 | 68.3 | 18.9 | 16.3 | 10.0 | 4.6 | ||
MN10055 | 73.3 | 19.7 | 16.5 | 18.3 | 7.6 | ||
MN10285 | 71.7 | 17.0 | 14.7 | 15.0 | 4.9 | ||
MN10362 | 73.3 | 16.9 | 14.1 | 21.7 | 3.7 | ||
MN10368 | 66.7 | 16.9 | 14.1 | 20.0 | 6.3 | ||
SD4487 | 69.2 | 20.8 | 18.9 | 36.7 | 8.7 | ||
SD4518 | 76.7 | 21.3 | 19.2 | 21.7 | 7.5 | ||
SD4536 | 72.5 | 21.3 | 18.7 | 40.0 | 5.5 | ||
SD4541 | 60.8 | 17.4 | 15.0 | 28.3 | 7.7 | ||
SD4544 | 66.7 | 18.8 | 16.6 | 40.0 | 6.8 | ||
07S0018-2 | 57.5 | 13.9 | 11.6 | 30.0 | 9.2 | ||
07S0027-3 | 70.0 | 22.7 | 20.6 | 36.7 | 5.1 | ||
07S0184-11 | 73.3 | 23.3 | 21.4 | 38.3 | 9.5 | ||
07S0203-9 | 90.0 | 34.9 | 32.9 | 35.0 | 7.9 | ||
07S0209-29 | 70.0 | 18.7 | 16.5 | 33.3 | 7.4 | ||
LNR10-0176 | 59.2 | 14.0 | 11.6 | 38.3 | 5.5 | ||
LNR10-0177 | 76.7 | 22.0 | 19.5 | 21.7 | 6.7 | ||
LNR10-0493 | 80.0 | 21.8 | 19.5 | 38.3 | 9.8 | ||
12-14-81 | 74.2 | 20.2 | 17.8 | 30.0 | 8.0 | ||
12-14-97 | 76.7 | 23.3 | 20.8 | 31.7 | 7.6 | ||
12-14-147 | 66.7 | 16.3 | 13.5 | 26.7 | 5.9 | ||
12-14-158 | 81.7 | 21.7 | 18.9 | 20.0 | 11.3 | ||
12-14-172 | 57.5 | 13.6 | 11.9 | 36.7 | 8.2 | ||
Mean | 69.9 | 19.6 | 17.2 | 30.7 | 7.5 | ||
LSD | 11.2 | 6.0 | 5.9 | 13.2 | 3.1 | ||
CV | 12.4 | 27.1 | 31.2 | 38.8 | 29.9 | ||
Note: Brick used in place of Oslo |