Table 17. 2013 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Yield Rank by Location.
                             
Entry Line  Crookston  Morris  St. Paul  Langdon  Carrington  Hettinger  Williston  Selby  Groton  Brookings  Bozman  Swift Current  Winnipeg
1 Marquis 29 28 29 29 29 29 27 29 28 29 29 29 29
2 Chris 28 25 28 28 28 28 29 28 29 28 28 28 27
3 2375 17 16 15 24 25 18 23 24 17 19 18 3 26
4 Verde 21 6 4 20 13 6 17 27 16 13 19 21 24
5 Keene 8 20 22 10 3 16 16 21 26 21 20 24 23
6 MN09028-1 22 11 10 26 18 13 22 26 18 12 21 12 19
7 MN09186 14 4 18 19 8 10 11 11 14 16 25 14 13
8 MN10061 16 19 6 15 22 7 18 8 5 18 16 15 10
9 MN10204-6 25 17 3 8 24 3 18 19 24 8 26 26 16
10 MN10261-1 6 10 8 12 6 2 7 3 11 9 4 17 9
11 SD4178 13 15 6 13 10 4 2 20 10 7 10 8 8
12 SD4189 15 13 9 3 19 8 3 5 21 13 11 5 3
13 SD4299 10 22 10 14 7 21 21 15 15 1 12 19 20
14 SD4313 27 26 26 27 23 26 25 22 22 20 23 22 28
15 SD4321 24 24 19 23 27 15 27 18 9 5 17 27 25
16 MT 1053 4 5 25 2 5 24 13 17 13 27 6 6 10
17 MT 1142 10 18 16 5 15 11 24 15 23 25 21 1 18
18 MT 1172 20 7 20 16 2 14 8 13 20 26 1 7 17
19 PT472 26 27 27 21 14 27 26 25 27 24 15 16 22
20 BW483 18 20 24 6 4 18 15 2 4 23 5 3 5
21 05S0157-4 1 29 5 18 8 23 9 7 8 13 9 10 2
22 05S0242-6 7 2 1 17 12 25 20 23 2 3 13 9 15
23 06S0157-1 19 8 2 9 16 12 6 4 6 4 14 25 14
24 06S0327-1 9 3 12 25 20 5 5 6 6 10 3 13 12
25 06S0385-5 2 12 17 4 11 1 12 9 1 2 24 11 4
26 LNR10-0176 12 1 23 11 17 9 4 10 11 17 8 20 7
27 LNR10-0177 3 14 14 1 21 17 1 1 18 6 2 1 1
28 LNR10-0493 5 9 21 7 1 22 9 14 25 21 7 18 6
29 HY1319 23 23 13 22 26 20 14 11 3 11 27 23 21
30 MO6/1-23                          
31 MO8/3-4                          
32 M0 09/3-5                          
33 MO6/1-24                          
34 NDSW0701