Table 6. 2009 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Glenlea, MB.
Line Incidence Severity Disease
  %§ %§ Index§
2375 38.8 41.3 15.3
Wheaton 55.0 65.0 35.4
Bacup 56.3 32.5 18.9
Oslo 72.5 67.5 49.1
ND2710 25.0 30.0 7.2
MN05152-1-1 35.0 28.8 10.1
MN06049-1-3 46.3 22.5 11.6
MN06202-3-1 46.3 30.0 14.1
MN06213-6-2-4 52.5 23.8 12.0
MN06219-2-2 36.3 21.3 7.9
SD3948 45.0 38.8 18.0
SD3997 48.8 30.0 15.9
SD4011 51.3 26.3 13.5
SD4027 57.5 26.3 15.1
ND09/URSN-1 52.5 35.0 18.5
ND09/URSN-2 51.3 31.3 15.9
ND09/URSN-3 56.3 31.3 18.4
ND09/URSN-4 51.3 28.8 15.2
ND09/URSN-5 72.5 50.0 36.3
NDSW0714 61.3 42.5 26.6
NDSW0715 48.8 25.0 11.6
BD76A*J0199 42.5 20.0 8.8
3X1-134*FA0067 37.5 26.3 9.9
BW871 31.3 30.0 10.5
01S0094-65 56.3 47.5 26.6
02S0091-9 67.5 38.8 27.2
03S0119-12 72.5 36.3 25.0
03S0352-22 56.3 40.0 22.6
CA908-801 66.3 46.3 30.8
CA908-802 40.0 23.8 9.4
CA908-869 58.8 50.0 31.5
CA908-870 62.5 33.8 21.2
CA908-874 71.3 32.5 23.6
Mean 52.2 34.9 19.2
LSD - - 20.5
CV - - 61.1
§Means of 4 replicates.