Table 4. 2009 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, St. Paul, MN.
  Incidence Severity Disease VSK DON Heading 30 SSW1 micro TWT
Line % % Index % ppm d from 6-1 g g
2375 93.3 25.8 25.0 23.3 16.6 20 19.7 10.0
Wheaton 100.0 84.2 84.2 65.0 40.1 22 5.6 -
Bacup 91.7 13.7 12.6 9.3 7.4 19 16.0 10.8
Oslo 100.0 35.0 35.0 38.3 18.9 20 13.1 9.0
ND2710 75.0 12.2 10.3 9.3 7.0 21 28.0 11.2
MN05152-1-1 71.7 10.0 7.3 2.7 1.9 20 25.2 11.4
MN06049-1-3 61.7 9.2 6.5 7.3 4.3 19 27.0 11.3
MN06202-3-1 90.0 11.4 10.4 10.0 7.9 19 22.3 11.1
MN06213-6-2-4 100.0 19.1 19.1 4.7 4.3 22 21.1 11.3
MN06219-2-2 95.0 23.0 22.2 7.3 6.3 22 14.8 10.9
SD3948 98.3 16.1 15.9 13.0 12.2 17 19.8 10.9
SD3997 61.7 8.3 5.2 8.7 3.6 19 21.9 10.8
SD4011 70.0 8.8 6.7 8.7 3.8 20 27.6 10.8
SD4027 91.7 13.7 12.7 11.0 9.5 17 24.3 10.8
ND09/URSN-1 93.3 21.7 21.0 9.3 7.7 22 16.3 11.2
ND09/URSN-2 78.3 8.7 7.0 9.3 5.6 19 21.7 11.4
ND09/URSN-3 91.7 15.0 14.1 8.7 10.0 20 25.1 11.3
ND09/URSN-4 100.0 33.7 33.7 9.3 12.0 22 13.5 11.1
ND09/URSN-5 86.7 9.6 8.3 8.7 6.9 19 23.2 11.2
NDSW0714 100.0 28.1 28.1 11.3 12.9 22 12.4 10.7
NDSW0715 88.3 22.2 19.6 10.0 8.0 22 14.1 10.9
BD76A*J0199 91.7 20.0 18.3 6.0 4.1 22 20.4 11.5
3X1-134*FA0067 100.0 34.2 34.2 11.7 8.1 22 11.6 10.6
BW871 95.0 26.5 25.7 15.3 8.6 22 18.0 10.8
01S0094-65 98.3 26.6 26.3 22.3 12.0 22 18.0 10.7
02S0091-9 100.0 29.7 29.7 19.7 15.9 22 13.6 10.6
03S0119-12 100.0 45.1 45.1 11.3 13.5 22 11.8 13.5
03S0352-22 81.7 15.7 13.4 14.0 5.9 21 19.0 10.6
CA908-801 100.0 21.6 21.6 12.3 15.0 20 13.6 10.8
CA908-802 98.3 25.1 24.8 17.3 11.5 22 15.4 10.4
CA908-869 100.0 28.3 28.3 23.0 23.6 22 15.1 10.3
CA908-870 100.0 36.7 36.7 17.3 12.1 22 14.7 10.5
CA908-874 96.7 22.5 22.1 18.0 8.0 20 13.2 10.0
Mean 90.9 23.1 22.1 14.4 10.5 20.7 18.1 10.9
LSD (0.05) 15.0 14.1 14.5 7.7 1.4 6.1 0.9
CV 10.0 31.5 33.6 28.0 4.3 21.7 5.1
130 SSW = 30 spike seed weight.  This is the sample used to determine VSK.