Table 3. 2009 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Crookston, MN.
  Incidence Severity Disease VSK DON Heading 30 SSW1 micro TWT
Line % % Index % ppm d from 6-1 g g
2375 100.0 16.7 16.7 22.3 13.8 38 18.8 9.2
Wheaton 100.0 67.8 67.8 76.7 19.8 41 10.4 7.8
Bacup 88.3 9.7 8.6 16.3 7.5 35 13.7 9.0
Oslo 100.0 38.6 38.6 53.3 14.3 38 12.9 8.4
ND2710 70.0 7.2 5.0 9.3 7.0 38 24.5 10.4
MN05152-1-1 78.3 9.9 8.0 5.3 3.6 39 23.9 10.8
MN06049-1-3 61.7 7.6 5.0 7.3 5.0 37 19.8 10.8
MN06202-3-1 86.7 8.6 7.5 11.7 9.6 38 17.4 10.6
MN06213-6-2-4 95.0 12.0 11.6 8.0 4.5 39 16.5 9.9
MN06219-2-2 95.0 13.8 13.4 10.0 7.4 39 15.9 9.7
SD3948 73.3 8.0 5.9 10.7 6.1 34 18.2 9.6
SD3997 66.7 7.6 5.2 8.0 5.2 37 18.7 9.7
SD4011 91.7 9.8 9.0 11.3 11.7 37 20.6 9.9
SD4027 95.0 22.3 21.4 25.7 12.8 34 16.5 9.3
ND09/URSN-1 98.3 12.9 12.7 11.0 10.7 39 13.0 10.2
ND09/URSN-2 88.3 9.6 8.5 8.7 12.2 38 16.8 10.3
ND09/URSN-3 96.7 16.4 16.1 12.3 14.9 39 16.7 9.7
ND09/URSN-4 95.0 21.1 20.2 10.0 15.9 41 13.1 10.4
ND09/URSN-5 86.7 10.8 9.5 13.7 22.7 38 18.4 10.1
NDSW0714 98.3 15.7 15.4 11.3 20.5 40 13.7 9.7
NDSW0715 93.3 10.3 9.6 9.3 17.5 43 12.6 10.0
BD76A*J0199 80.0 7.5 6.0 9.3 9.8 41 20.1 10.0
3X1-134*FA0067 86.7 11.8 10.3 13.0 18.8 41 16.1 10.0
BW871 81.7 12.8 11.3 11.7 12.5 40 16.5 9.9
01S0094-65 96.7 10.3 9.9 14.7 15.8 41 14.6 9.5
02S0091-9 100.0 22.3 22.3 30.0 30.4 40 13.7 8.8
03S0119-12 100.0 47.9 47.9 26.7 18.1 40 9.1 8.9
03S0352-22 95.0 10.9 10.5 15.0 15.3 41 15.2 9.7
CA908-801 100.0 22.0 22.0 16.7 25.3 38 9.9 9.0
CA908-802 95.0 15.5 15.2 11.3 20.4 40 17.2 10.4
CA908-869 100.0 18.7 18.7 28.3 29.0 39 14.5 9.3
CA908-870 100.0 45.5 45.5 35.0 26.7 40 11.8 8.6
CA908-874 100.0 38.7 38.7 41.7 14.0 39 7.7 8.0
Mean 90.7 18.2 17.4 18.4 14.5 38.8 15.7 9.6
LSD 16.7 12.9 13.0 12.0 1.4 3.6 0.8
CV 11.1 36.1 37.7 33.5 2.2 15.0 5.2
130 SSW = 30 spike seed weight.  This is the sample used to determine VSK.