Table 3. 2006 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Crookston, MN.                  
           
Line Incidence Severity Disease VSK DON 30 SSW1 micro TWT Heading        
  % % Index % ppm g g d from 6-1        
2375 86.7 24.0 21.6 26.7 8.8 22.7 9.9 33
Wheaton 100.0 65.7 65.7 66.7 15.6 11.9 9.4 35
Bacup 85.0 22.7 21.1 15.7 5.6 15.2 10.6 30
Oslo 100.0 72.5 72.5 61.7 12.9 8.3 8.9 34
ND2710 40.0 7.9 3.2 8.0 2.2 32.5 11.4 33
Rugby 2 2 2 21.7 8.4 21.8 10.2 42
SD3934 61.7 7.5 5.0 6.7 2.6 22.9 11.3 33
SD4041 83.3 20.2 16.9 14.0 3.3 18.6 10.3 30
SD4042 100.0 52.3 52.3 14.7 12.9 11.7 10.6 34
SD4059 48.3 7.9 4.6 13.3 3.0 25.3 10.5 32
SD4066 95.0 20.0 18.9 17.3 5.8 17.9 10.4 38
MN00209-3-1   40.0 10.7 4.4 7.3 2.3 24.7 10.8 31
MN00261-4 76.7 12.7 10.5 15.0 6.1 24.4 11.0 37
MN01311-A-1 95.0 18.2 17.3 17.3 7.9 24.3 10.7 36
MN02222-1 68.3 9.1 6.4 9.0 2.1 21.2 10.5 35
MN02268-A-4 88.3 16.5 15.0 31.7 7.5 13.6 10.2 35
M05/1-14 43.3 6.0 2.6 6.7 1.0 18.6 11.1 33
M05/1-15 71.7 11.1 7.9 6.0 3.0 23.3 11.1 31
M05/1-16 90.0 15.9 14.9 14.0 6.0 19.1 10.8 34
M05/1-17 50.0 10.2 5.1 10.0 3.8 22.8 11.2 36
M05/1-18 83.3 15.0 12.7 14.0 5.9 24.9 10.5 33
NDSW0430 91.7 18.2 16.6 15.7 5.4 19.3 10.4 35
00S0244-23  78.3 15.4 12.8 45.0 10.4 16.4 9.5 34
00S0251-6 90.0 18.9 17.7 18.3 4.2 14.3 10.0 32
00S0327-18 76.7 13.1 10.4 20.7 4.7 22.2 10.4 31
01S0380-18 100.0 28.3 28.3 35.0 8.8 15.3 9.9 32
BW357 96.7 29.5 28.5 16.3 3.8 22.3 10.7 32
05M SP5 83.3 20.9 18.6 16.3 12.4 19.3 11.1 38
CA905-753 8.3 6.0 0.5 3.3 1.2 22.7 11.4 38
CA905-754 18.3 7.7 1.6 5.3 2.4 17.5 10.5 35
CA-905-755 61.7 15.2 10.1 11.0 5.0 13.6 10.0 35
CA-905-750 88.3 12.9 11.6 10.7 3.7 21.2 11.0 33
CA803-737 2 2 2 19.0 10.1 28.7 10.5 38        
DG013141 2 2 2 13.0 5.3 35.6 10.4 39        
DG012166 2 2 2 18.3 8.8 30.7 10.5 39          
Mean 73.9 19.7 17.2 18.4 6.1 20.7 10.6 34.4          
LSD 25.6 14.0 14.8 9.5   6.4 0.8 2.5        
CV 21.2 43.5 52.5 31.6   18.8 4.9 4.4        
130 SSW = 30 spike seed weight.  This is the sample used to determine VSK.          
2 Missing data is due to late heading of the durum lines.