Table 5. 2005 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Prosper, ND.
         
Line Incidence Severity Disease VSK*
  % % Index %
2375 73.7 34.3 25.5 6.3
Wheaton 100.0 50.8 50.8 -
Bacup 95.3 38.9 37.0 4.0
Oslo 91.0 33.6 31.3 7.5
ND2710 49.7 12.2 6.2 2.5
Rugby 100.0 60.3 60.3 16.8
SD3973 89.0 43.5 40.1 3.8
SD3975 84.3 22.6 19.4 1.9
SD3979 83.7 20.5 17.3 2.6
SD3989 53.3 15.1 8.6 3.4
SD3991 82.7 27.7 22.6 3.8
00S0063-1 92.7 16.1 15.2 6.8
00S0240-3 98.3 54.1 53.1 15.0
00S0249-9 89.0 22.6 20.7 2.4
00S0251-6 90.7 25.3 22.7 2.8
CA-904-741 98.0 40.6 39.8 15.5
CA-904-742 85.7 21.6 19.5 6.8
CA-904-743 97.3 53.0 51.9 12.5
MN01057-3-1 64.3 15.5 10.0 1.5
MN01380-2-1 83.0 23.1 20.6 7.5
MN02051-1 91.0 39.7 36.8 3.3
MN02219-1 50.3 14.8 9.0 4.5
MN02306-2 54.3 19.2 10.6 3.0
MT03501487 100.0 60.4 60.4 14.0
MT03501736 93.3 41.6 38.9 12.3
MT03502405 94.7 45.1 42.8 6.3
MT03502420 66.3 27.2 19.3 6.3
MT03502445 100.0 51.1 51.1 14.3
NDSW0345 90.7 29.7 28.4 3.8
NDSW0350 94.7 42.2 40.3 9.5
M05/1-14 83.3 34.5 28.8 3.3
M05/1-15 91.3 42.3 40.2 2.6
M05/1-16 78.7 17.1 13.9 8.8
M05/1-17 73.0 20.6 15.3 6.3
M05/1-18 64.0 15.6 11.0 7.3
BW315a 71.7 28.7 20.3 6.0
FA-800-772 100.0 61.2 61.2 15.0
CA-804-745 98.7 53.2 52.7 12.5
CA-804-746 100.0 57.6 57.6 21.8
CA-804-747 78.3 44.7 42.9 14.3
CA-804-744 100.0 56.7 56.7 14.5
DG013141 100.0 45.4 45.4 9.5
DG012166 100.0 49.6 49.6 7.0
NDSURF2398** 91.9 31.2 29.3 17.5
Mean 86.0 35.0 32.2 8.3
LSD 21.0 17.3 18.9 9.2
CV 21.0 48.0 58.1 76.9
* Only two reps done
** Extra entry