Table 7. 2004 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents,
     Summary of Means Across Mist-Irrigated Locations.
                         
Line Incidence   % Incidence Rank Severity    % Severity Rank Disease Index Disease Index Rank VSK %* VSK Rank DON ppm DON Rank Heading Days from 6-1 Heading Rank
No. of Locations 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 3 3
2375 87.7 43 34.4 31 33.5 31 14.4 35 15.0 27 27.8 12
Wheaton 86.0 38 60.8 45 59.6 45 52.8 45 44.5 45 29.4 29
Bacup 70.6 12 20.8 13 17.4 13 6.7 18 9.5 14 24.7 2
Oslo 87.0 40 60.3 44 58.4 44 36.1 44 25.4 39 27.3 7
ND2710 53.0 2 12.3 2 8.7 2 3.2 5 5.5 4 27.9 16
SD3895 66.4 7 17.2 5 14.1 6 8.7 23 7.4 6 27.1 6
SD3901 55.1 3 12.0 1 7.9 1 6.4 15 9.1 12 26.4 4
SD3911 76.0 19 24.1 17 21.3 18 11.3 29 11.0 21 24.5 1
SD3924 71.8 14 28.8 25 25.0 25 11.4 30 12.1 22 26.2 3
SD3936 69.1 10 17.6 6 14.9 7 7.7 21 10.2 18 27.3 7
NDSW0345 84.8 34 45.8 41 44.5 41 13.0 32 27.3 41 30.5 36
ND 3015 85.3 36 33.0 28 31.7 28 9.6 26 17.4 31 27.8 12
ND 2790 79.0 24 21.6 14 20.1 15 6.9 19 17.5 32 29.2 27
ND 03/1-15 87.3 41 35.0 32 34.2 32 13.6 33 21.1 35 28.5 23
ND 03/3-1 82.2 26 25.7 20 24.3 23 10.3 27 13.9 26 28.7 25
ND 03/1-9 76.6 21 24.6 18 22.6 19 6.3 13 13.1 25 27.8 12
MN99220-4 69.5 11 19.4 11 16.3 11 4.7 9 8.3 10 26.6 5
MN99341-2-5 72.1 16 18.1 10 16.1 10 8.1 22 10.0 16 27.7 10
MN00187-3 47.5 1 14.0 3 9.5 3 2.9 4 4.8 2 28.2 19
MN01164  74.2 17 17.7 7 15.8 9 5.4 12 8.8 11 27.7 10
MN01NIL84-5-5-15  57.4 5 17.1 4 13.9 4 7.4 20 7.4 6 28.4 22
DG014152 84.7 33 37.7 34 36.5 34 12.8 31 22.0 36 29.0 26
DG013141 82.3 27 37.5 33 35.0 33 11.2 28 15.8 29 28.6 24
FI-03-2501 76.9 23 23.4 16 20.9 16 5.3 10 12.7 24 29.3 28
FI-03-2506 76.6 21 26.7 22 24.3 23 6.5 16 16.1 30 30.6 37
FI-03-2665 57.8 6 17.8 9 13.9 4 1.7 1 3.6 1 29.5 30
FI-03-2747 76.2 20 30.8 26 28.5 27 2.5 3 7.6 9 29.6 31
99S0146ES 71.3 13 25.7 20 22.6 19 9.1 24 10.4 19 27.9 16
99S0178-7 87.5 42 44.2 39 43.0 39 22.6 40 25.8 40 27.6 9
99S0196-3 85.7 37 33.5 30 32.3 30 24.4 42 28.6 42 28.0 18
99S0347-2 85.1 35 44.7 40 43.7 40 21.4 39 29.5 43 28.3 20
03CBWC-21 67.0 8 17.7 7 14.9 7 5.3 10 7.4 6 28.3 20
03CBWA3-15 75.1 18 22.6 15 20.0 14 4.2 6 7.3 5 30.7 38
HY644 68.5 9 25.1 19 21.1 17 14.3 34 12.6 23 30.2 33
HY688 82.4 28 40.3 36 38.1 36 16.8 37 19.3 33 31.9 39
HY699 82.7 29 33.3 29 32.0 29 16.3 36 25.0 38 30.3 35
Rugby 84.1 32 43.6 37 41.7 38 20.7 38 23.8 37 30.2 33
FI-97-844-8 72.0 15 27.8 23 23.0 22 4.4 8 10.1 17 41.8 45
FI-03-2318 82.9 30 40.1 35 37.9 35 33.1 43 32.4 44 30.0 32
CA-03-937 86.8 39 54.0 42 52.9 43 23.9 41 19.8 34 27.8 12
PI 189816** 94.3 45 54.9 43 52.4 42 9.5 25 9.5 14 36.5 42
PI 197664** 83.1 31 19.8 12 17.3 12 6.3 13 9.4 13 34.8 40
PI 225396** 87.9 44 44.1 38 39.7 37 6.6 17 15.4 28 35.7 41
PI 69321** 57.2 4 28.5 24 22.9 21 2.2 2 4.9 3 37.8 43
PI 74494** 81.3 25 31.0 27 26.3 26 4.3 7 10.6 20 39.0 44
Mean 75.2   29.7   27.2   12.2   15.1   28.6  
* For calculation of VSK %, Tombstone data considered = VSK
** Entries only planted at three locations