Table 5. 2004 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Langdon, ND.
             
Line Incidence Severity Disease FDK Heading Flag Leaf
  % % Index % d from 6-1 Necrosis
2375 43.3 6.9 3.1 1.8 13.0 56.7
Wheaton 33.3 6.7 2.2 2.7 13.3 23.3
Bacup 30.0 4.3 1.4 1.0 14.0 40.0
Oslo 35.0 14.8 5.2 2.2 12.3 70.0
ND2710 25.0 2.7 0.7 0.8 13.7 23.3
SD3895 23.3 3.3 0.8 1.2 12.3 23.3
SD3901 25.0 3.5 1.0 1.0 12.7 20.0
SD3911 25.0 4.8 1.3 1.3 13.0 26.7
SD3924 28.3 7.3 2.1 1.3 12.3 33.3
SD3936 21.7 3.8 0.9 1.3 14.3 13.3
NDSW0345 28.3 5.7 1.6 1.7 13.0 8.3
ND3015 35.0 6.8 2.5 1.2 13.0 16.7
ND2970 20.0 2.5 0.5 1.5 13.3 5.0
ND 03/1-15 36.7 6.6 2.4 1.7 14.0 8.3
ND 03/3-1 26.7 3.4 1.0 1.2 13.7 5.7
ND 03/1-9 28.3 4.7 1.4 1.2 13.3 5.0
MN99220-4 26.7 5.8 1.5 1.2 13.3 28.3
MN99341-2-5 38.3 4.7 1.8 1.5 12.0 46.7
MN00187-3 16.7 3.8 0.7 0.3 12.7 15.0
MN01164 23.3 2.6 0.6 0.8 14.0 11.7
MN01NIL84-5-5-15 20.0 3.6 0.8 0.7 13.7 11.7
DG 4152 30.0 4.6 1.4 1.2 13.7 16.7
DG 3141 31.7 5.0 1.5 1.5 13.0 23.3
FI-03-2501 26.7 3.1 0.9 0.8 13.7 16.7
FI-03-2506 18.3 2.9 0.6 0.7 14.3 8.3
FI-03-2665 28.3 5.1 1.4 1.3 13.7 16.7
FI-03-2747 18.3 3.1 0.5 1.0 13.7 43.3
99S0146ES 30.0 4.5 1.4 1.5 13.3 21.7
99S0178-7 41.7 9.1 4.0 1.8 13.3 33.3
99S0196-3 33.3 6.7 2.5 2.2 13.0 11.7
99S0347-2 30.0 4.9 1.5 2.0 14.0 10.0
03CBWC-21 20.0 4.7 1.0 1.2 13.3 30.0
03CBWA3-15 26.7 5.0 1.5 1.7 15.0 16.7
HY644 23.3 2.4 0.6 1.5 11.7 8.3
HY688 28.3 5.7 1.6 1.0 13.7 23.3
HY699 30.0 3.8 1.2 0.8 13.0 20.0
Rugby 31.7 5.3 1.6 1.5 14.0 11.7
FI-97-844-8 * --- --- --- --- --- ---
FI-03-2318 31.7 5.2 1.6 2.0 14.0 20.0
CA-03-937 35.0 7.3 2.6 1.7 14.0 50.0
Mean 28.3 5.0 1.6 1.4 13.4 22.4
LSD 11.4 3.4 1.4 0.8 NS 18.1
CV 24.8 41.0 55.7 36.3 8.4 49.7
* very poor emergence, no data