Table 9. 2003 Dryland Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Barnesville, MN.
                   
Line Incidence Severity Disease VSK DON
  %   %   Index   %   (ppm)
2375 65.0 15.3 9.9 6.0 2.0
Wheaton 100.0 58.6 58.6 57.5 11.2
Bacup 57.5 11.5 6.5 1.5 0.8
Oslo 100.0 35.4 35.4 17.5 5.4
ND 2710 28.8 8.5 2.5 1.0 0.3
98S0113-20 72.5 13.4 9.9 6.0 1.3
98S0083-12 72.5 14.9 10.9 4.0 1.4
98S0311-17 77.5 18.0 13.8 13.3 4.5
99S0030-3-1 87.5 16.3 14.3 5.5 2.7
99S0024-14 81.3 23.8 19.0 4.5 1.7
ND 3015 93.8 30.7 28.9 9.3 3.4
ND 2970 70.0 15.3 10.7 4.5 1.9
ND 03/1-15 95.0 32.4 31.0 10.3 3.1
ND 03/3-1 62.5 14.1 9.2 1.5 0.5
ND 03/1-9 76.3 17.9 14.0 6.0 1.9
SD 3739 78.8 17.1 13.5 5.5 2.0
SD 3746 90.0 24.8 22.7 10.3 3.8
SD 3754 86.3 27.6 24.6 8.0 3.0
SD 3776 52.5 13.2 6.8 1.0 0.3
SD 3784 80.0 13.3 10.6 5.5 2.5
96B32-AN3C 32.5 9.4 3.0 1.8 0.5
MN00232-2 65.0 14.3 9.3 3.0 1.6
MN99433-1 76.3 16.0 12.0 6.5 1.4
MN01116 40.0 12.3 5.1 2.5 0.9
MN01180 27.5 8.6 2.4 1.5 0.3
MN01281 43.8 11.1 4.9 3.5 0.9
CA-901-735 91.3 22.3 20.8 6.0 2.8
CA-901-580W 83.8 22.3 18.7 8.0 3.6
CA-801-706 97.5 33.6 32.9 25.0 12.5
CA-801-715 97.5 33.5 32.6 22.5 18.8
CA-801-721 98.8 31.2 30.7 27.5 16.6
D011508 92.5 19.3 17.8 8.0 5.3
D011509 58.8 9.3 5.5 2.5 2.5
D011525 62.5 12.0 7.8 7.5 3.5
D011510 67.5 11.6 8.0 5.0 2.7
D011511 66.3 13.6 9.0 7.5 2.8
Al'Bidum 43 (PI 233203)* 90.7 30.2 27.5 3.4 3.9
Klein Condor (PI 168716) 97.5 30.5 29.6 4.5 2.5
Artemowska (PI 294975) 76.3 26.0 20.1 12.0 3.5
Buck austral (PI 344454) 93.8 23.4 22.0 8.3 3.3
Stepnjachka (PI 113949)* 88.2   16.5   14.8   7.4   2.3
Mean 74.6 20.1 16.6 8.7 3.6
LSD (0.05) 14.1 6.1 6.2 5.9 1.9
CV % 14.4   23.0   29.1   52.7   42.2
* Data from two replications.