Table 8. 2003 Dryland Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, St. Paul, MN.
                   
Line Incidence Severity Disease VSK DON
  %   %   Index   %   (ppm)
2375 15.0 7.3 1.2 3.0 2.5
Wheaton 93.8 22.6 21.5 58.8 15.8
Bacup 27.5 9.7 2.7 1.5 2.1
Oslo 87.5 27.5 24.5 28.8 14.7
ND 2710 23.8 7.1 1.7 3.5 2.2
98S0113-20 82.5 17.7 14.7 8.5 6.3
98S0083-12 57.5 10.7 6.6 4.0 3.0
98S0311-17 22.8 5.9 1.4 3.3 2.3
99S0030-3-1 81.3 16.4 13.5 10.3 5.6
99S0024-14 48.8 10.9 5.6 3.0 3.7
ND 3015 75.0 19.3 14.6 16.3 5.8
ND 2970 35.0 10.0 3.5 3.0 3.8
ND 03/1-15 77.5 15.8 12.4 14.5 6.6
ND 03/3-1 42.5 10.2 4.4 5.3 2.3
ND 03/1-9 53.8 12.1 6.7 5.5 4.1
SD 3739 36.3 7.9 2.9 3.8 2.4
SD 3746 82.5 18.3 15.6 23.8 7.6
SD 3754 53.8 12.6 6.8 9.0 4.3
SD 3776 52.5 11.6 5.9 4.0 2.9
SD 3784 75.0 14.9 11.8 6.0 4.2
96B32-AN3C 30.0 10.4 3.2 2.3 2.6
MN00232-2 46.3 10.6 5.2 1.5 2.0
MN99433-1 61.3 12.7 7.9 6.0 4.2
MN01116 27.5 9.0 2.7 1.5 1.4
MN01180 25.0 9.8 2.5 1.5 1.0
MN01281 36.3 9.6 3.9 3.0 2.3
CA-901-735 72.5 15.0 10.9 17.0 8.3
CA-901-580W 40.0 11.3 4.2 7.0 6.1
CA-801-706 86.3 18.0 15.7 6.5 7.6
CA-801-715 86.3 16.2 14.0 12.0 9.9
CA-801-721 65.0 15.7 10.3 6.0 8.5
D011508 37.5 8.2 3.1 3.0 3.3
D011509 15.0 5.2 1.1 1.0 1.3
D011525 30.0 10.9 3.8 3.5 3.4
D011510 38.8 7.5 2.9 2.8 2.9
D011511 38.8 7.8 3.3 1.5 1.4
Al'Bidum 43 (PI 233203) 87.5 8.4 11.7 11.8 8.7
Klein Condor (PI 168716) 82.5 22.7 20.0 10.3 7.1
Artemowska (PI 294975) 17.5 7.1 1.3 3.0 2.3
Buck austral (PI 344454) 61.3 11.3 7.0 2.8 2.4
Stepnjachka (PI 113949)* 77.5   6.2   6.2   1.0   2.0
Mean 52.2 12.5 7.8 7.9 4.6
LSD (0.05) 18.2 5.7 5.6 6.5 2.9
CV % 26.3   32.8   53.4   63.7   46.8
* Data from two replications.