Table 7. 2003 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents,
     Summary of Means Across Mist-Irrigated Locations.
                         
Line Incidence % Incidence Rank Severity % Severity Rank Disease Index Disease Index Rank DON ppm DON Rank VSK %* VSK Rank Heading Days from 6-1 Heading Rank
No. of Locations 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3
2375 80.0 30 29.2 27 27.2 25 14.1 30 10.0 18 27.7 11
Wheaton 87.2 41 53.2 41 52.1 41 32.6 38 49.1 41 30.2 29
Bacup 73.1 14 20.6 14 19.2 14 8.7 11 5.9 8 25.5 1
Oslo 85.6 39 50.2 40 47.8 40 20.2 35 36.8 40 28.1 12
ND2710 50.0 1 7.4 1 4.9 1 3.2 2 2.1 1 27.1 7
98S0113-20 80.1 31 31.5 29 30.6 30 10.7 17 8.7 13 26.2 2
98S0083-12 80.7 34 23.3 17 22.5 17 9.8 12 10.9 22 27.3 9
98S0311-17 70.0 7 28.9 26 26.9 24 11.6 23 12.1 26 30.1 28
99S0030-3-1 80.1 31 25.1 19 24.0 20 11.1 20 10.0 18 29.1 20
99S0024-14 76.1 17 25.8 20 24.8 21 10.4 16 10.0 18 26.2 2
ND 3015 77.8 22 28.0 24 27.2 25 11.0 19 9.2 16 29.0 18
ND 2970 73.5 15 15.2 5 13.7 5 9.8 12 5.0 5 29.4 26
ND 03/1-15 83.2 35 28.7 25 27.6 27 11.4 22 8.7 13 29.0 18
ND 03/3-1 76.5 19 17.9 8 17.3 11 8.1 10 5.2 7 27.6 10
ND 03/1-9 77.2 20 22.9 16 21.1 15 9.8 12 6.7 11 28.2 13
SD3739 67.1 3 19.5 12 17.6 12 7.9 9 7.3 12 29.2 22
SD3746 78.9 26 38.2 36 37.1 36 14.1 30 27.2 37 29.1 20
SD3754 79.7 28 33.6 32 32.5 31 13.3 28 15.7 31 28.6 16
SD3776 69.0 6 16.4 7 14.8 7 7.3 8 6.0 9 27.1 7
SD3784 72.8 12 15.6 6 14.1 6 10.8 18 12.2 27 30.3 30
96B32-AN3C 71.8 10 25.8 20 23.6 19 4.5 3 6.4 10 28.5 15
MN00232-2 67.6 4 11.6 2 9.5 2 4.6 4 5.1 6 27.0 6
MN99433-1 78.7 24 24.9 18 23.3 18 7.1 7 9.4 17 28.2 13
MN01116 68.8 5 18.3 9 16.3 8 2.6 1 3.9 2 29.3 24
MN01180 62.9 2 11.6 2 9.6 3 6.0 6 4.8 4 29.3 24
MN01281 71.0 8 12.9 4 10.8 4 5.9 5 4.3 3 29.2 22
CA-901-735 79.7 28 33.6 32 32.8 33 13.9 29 18.0 34 26.5 4
CA-901-580W 80.3 33 30.7 28 29.2 28 17.2 34 10.6 21 26.8 5
CA-801-706 83.9 37 41.7 38 41.1 38 33.0 39 23.6 36 32.6 38
CA-801-715 86.7 40 42.4 39 41.8 39 36.1 41 33.2 39 31.9 33
CA-801-721 83.3 36 41.4 37 40.6 37 33.5 40 30.6 38 32.0 34
D011508 78.8 25 35.9 35 34.8 35 20.2 35 20.8 35 30.6 31
D011509 72.2 11 19.9 13 18.6 13 12.3 25 16.7 32 32.0 34
D011525 71.5 9 18.8 11 16.7 9 12.4 26 11.2 23 32.8 39
D011510 72.8 12 18.3 9 17.0 10 11.3 21 11.3 24 31.4 32
D011511 77.8 22 22.4 15 21.4 16 10.2 15 15.0 29 32.4 37
Al'Bidum 43 (PI 233203) 76.3 18 31.6 30 30.3 29 12.2 24 8.7 13 29.9 27
Klein Condor (PI 168716) 83.9 37 35.3 34 34.5 34 15.6 33 17.7 33 28.7 17
Artemowska (PI 294975) 75.1 16 26.3 22 25.2 22 12.4 26 12.3 28 33.0 40
Buck austral (PI 344454) 79.3 27 33.5 31 32.7 32 14.1 30 11.7 25 32.3 36
Stepnjachka (PI 113949) 77.2 20 27.4 23 26.7 23 21.8 37 15.0 29 33.0 40
Mean 76.1   26.7   25.4   13.2   13.4   29.3  
* For calculation of VSK %, Tombstone data considered = VSK