Table 6. 2003 Uniform Regional Nursery for Spring Wheat Parents, Glenlea, MB, CAN.
     
Line Disease FDK
  Index* %
2375 23.3 10.6
Wheaton 65.3 -
Bacup 18.0 4.2
Oslo 68.0 28.0
ND2710 1.3 1.6
98S0113-20 22.5 8.1
98S0083-12 13.5 7.3
98S0311-17 20.5 8.4
99S0030-3-1 14.8 4.4
99S0024-14 13.1 7.9
ND 3015 32.3 8.7
ND 2970 14.6 5.3
ND 03/1-15 45.1 12.8
ND 03/3-1 6.4 4.6
ND 03/1-9 9.4 8.6
SD3739 14.5 4.4
SD3746 30.5 19.5
SD3754 32.6 12.4
SD3776 9.6 3.0
SD3784 7.6 6.8
96B32-AN3C 5.1 1.9
MN00232-2 10.1 4.8
MN99433-1 40.4 7.8
MN01116 15.3 3.0
MN01180 5.3 6.5
MN01281 5.7 2.9
CA-901-735 26.0 12.2
CA-901-580W 18.0 16.7
CA-801-706 49.7 15.4
CA-801-715 68.2 21.9
CA-801-721 57.3 13.7
D011508 26.6 11.9
D011509 7.4 4.1
D011525 12.8 8.0
D011510 15.6 9.9
D011511 9.9 6.8
Al'Bidum 43 (PI 233203) 41.4 7.7
Klein Condor (PI 168716) 50.3 10.0
Artemowska (PI 294975) 33.9 12.7
Buck austral (PI 344454) 18.8 5.8
Stepnjachka (PI 113949) 33.6 6.2
Mean 24.7 8.9
* Disease Index calculated as VRI