Table 4. 2003 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Crookston, MN.
               
Line Incidence Severity Disease VSK DON Seed Wt. Heading
  % % Index % ppm g** Days 6-1
2375 96.7 43.4 42.7 21.0 23.6 22.4 30.7
Wheaton 100.0 69.5 69.5 53.7 49.9 11.3 31.7
Bacup 100.0 30.3 30.3 9.0 10.5 16.9 28.3
Oslo 100.0 79.1 79.1 32.0 29.5 13.2 30.0
ND2710 65.0 8.8 5.7 3.5 3.7 25.0 30.0
98S0113-20 100.0 49.4 49.4 12.5 12.4 14.1 28.5
98S0083-12 93.3 18.5 17.7 12.3 10.9 17.4 30.0
98S0311-17 88.3 23.1 21.9 16.0 17.8 16.3 32.7
99S0030-3-1 100.0 33.1 33.1 22.0 18.5 11.6 31.0
99S0024-14 90.0 29.4 28.3 11.0 9.6 18.3 28.0
ND 3015 100.0 48.0 48.0 17.0 14.6 12.1 30.3
ND 2970 88.3 19.6 18.4 8.7 11.9 14.9 31.3
ND 03/1-15 100.0 36.9 36.9 18.7 18.1 12.8 30.7
ND 03/3-1 90.0 18.1 17.2 9.3 10.9 17.9 30.0
ND 03/1-9 95.0 29.4 28.0 13.0 10.9 15.6 30.3
SD3739 91.7 19.5 18.6 8.0 12.1 20.5 31.0
SD3746 100.0 62.9 62.9 31.0 18.9 14.9 30.3
SD3754 100.0 39.6 39.6 20.0 19.6 20.0 31.0
SD3776 96.7 23.8 23.0 10.7 9.9 14.8 28.7
SD3784 88.3 15.5 14.3 21.0 17.7 18.7 32.0
96B32-AN3C 98.3 43.8 43.5 5.5 6.8 17.4 29.7
MN00232-2 81.7 12.2 10.5 9.7 5.5 16.8 29.3
MN99433-1 100.0 28.5 28.5 12.0 10.8 15.8 29.7
MN01116 83.3 11.6 9.9 4.5 2.8 20.8 31.3
MN01180 68.3 9.7 6.7 11.3 9.2 27.0 31.0
MN01281 88.3 13.6 12.1 6.3 7.9 19.6 30.3
CA-901-735 100.0 50.0 50.0 17.0 13.2 15.9 29.0
CA-901-580W 100.0 48.0 48.0 13.7 16.9 22.3 28.7
CA-801-706 100.0 58.8 58.8 30.0 38.5 13.8 34.0
CA-801-715 100.0 52.9 52.9 35.7 42.0 19.9 33.7
CA-801-721 100.0 65.2 65.2 43.7 39.2 15.7 33.0
D011508 100.0 62.1 62.1 47.0 29.2 11.1 31.7
D011509 95.0 24.0 23.5 26.0 15.8 22.8 35.0
D011525 85.0 17.3 15.1 20.7 15.2 26.0 35.0
D011510 96.7 23.5 22.7 20.7 14.7 21.7 34.0
D011511 90.0 23.3 21.9 21.0 12.7 22.2 34.3
Al'Bidum 43 (PI 233203)* 100.0 37.0 37.0 12.3 18.7 14.6 32.7
Klein Condor (PI 168716) 100.0 63.9 63.9 20.5 19.5 10.5 30.5
Artemowska (PI 294975) 93.3 36.8 34.7 27.0 17.6 16.9 35.0
Buck austral (PI 344454) 100.0 57.9 57.9 20.0 23.1 11.0 34.3
Stepnjachka (PI 113949)* 100.0 37.5 37.6 40.0 38.3 13.0 35.7
Mean 94.2 36.0 35.3 19.4 17.8 17.2 31.3
LSD 12.7 20.0 20.6 8.9 3.9 4.5
CV 8.3 34.4 36.0 28.3   13.9 8.8
* Values from one rep and adjusted for that rep effect; Al'Bidum 43, two reps; Stepnjachka, one rep
** Seed wt. is from 30 spike sample used in VSK and DON analysis