Table 3. 2003 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, St. Paul, MN.
               
Line Incidence Severity Disease VSK DON Seed Wt. Heading
  % % Index % ppm g** Days  6-1
2375 83.3 27.7 24.9 6.3 4.5 31.5 22.7
Wheaton 100.0 55.3 55.3 51.0 15.3 16.3 24.0
Bacup 91.7 33.9 31.6 12.7 6.9 16.4 20.0
Oslo 93.3 46.6 44.7 32.3 10.8 21.3 23.0
ND2710 70.0 13.7 10.4 3.3 2.7 32.5 22.7
98S0113-20 98.3 40.8 40.4 18.0 8.9 20.3 20.7
98S0083-12 98.3 35.1 34.8 13.0 8.6 23.5 20.3
98S0311-17 71.7 17.3 12.8 11.7 5.3 22.4 24.0
99S0030-3-1 98.3 23.6 23.2 4.0 3.7 24.6 24.0
99S0024-14 96.7 35.5 34.0 13.3 11.2 18.2 20.0
ND 3015 93.3 25.1 23.8 7.3 7.4 23.6 24.0
ND 2970 88.3 22.1 19.9 7.3 7.6 26.6 24.0
ND 03/1-15 95.0 28.7 27.4 6.0 4.7 24.3 24.0
ND 03/3-1 98.3 24.7 24.5 7.7 5.2 19.4 22.0
ND 03/1-9 95.0 33.5 32.5 9.0 8.6 19.8 22.7
SD3739 68.3 14.5 9.5 9.0 3.6 22.5 24.0
SD3746 93.3 33.6 31.8 22.7 9.3 26.4 24.0
SD3754 96.7 32.8 31.8 21.3 7.0 22.0 24.0
SD3776 75.0 20.6 17.6 10.3 4.7 24.6 21.7
SD3784 78.3 15.2 12.4 17.0 3.9 25.8 24.0
96B32-AN3C 66.7 17.3 11.1 4.3 2.2 22.9 24.0
MN00232-2 78.3 17.7 14.6 5.3 3.6 27.0 20.7
MN99433-1 81.7 19.3 15.2 7.0 3.3 23.2 22.7
MN01116 71.7 17.3 12.7 3.7 2.3 27.7 24.0
MN01180 75.0 17.3 13.8 3.0 2.7 37.2 24.0
MN01281 75.0 15.2 11.5 5.0 3.9 26.2 23.0
CA-901-735 96.7 37.7 36.9 34.0 14.5 18.7 20.3
CA-901-580W 90.0 37.8 35.4 14.7 17.5 26.1 20.3
CA-801-706 100.0 42.5 42.5 26.7 27.4 22.3 27.0
CA-801-715 100.0 47.2 47.2 29.3 30.2 27.5 26.0
CA-801-721 100.0 51.5 51.5 28.7 27.7 32.5 27.0
D011508 88.3 30.8 29.3 11.7 11.2 30.0 25.0
D011509 90.0 28.6 27.1 19.7 8.8 27.5 26.0
D011525 93.3 31.5 29.6 15.7 9.6 30.8 27.0
D011510 78.3 18.0 15.7 12.0 7.9 30.2 25.0
D011511 98.3 37.3 36.4 18.7 7.6 26.1 27.0
Al'Bidum 43 (PI 233203)* 87.5 26.5 23.3 9.5 5.6 22.9 24.0
Klein Condor (PI 168716) 100.0 36.9 36.9 30.0 11.6 17.0 24.0
Artemowska (PI 294975) 98.3 39.4 38.8 17.0 7.2 22.4 27.0
Buck austral (PI 344454) 95.0 34.1 33.3 16.0 5.1 19.3 26.0
Stepnjachka (PI 113949)* 96.8 43.3 42.4 11.7 5.3 21.7 27.0
Mean 88.9 29.9 28.0 14.8 8.7 24.4 23.7
LSD 18.4 17.9 19.2 9.9 7.1 1.8
CV 12.7 36.8 42.2 41.0   18.4 4.7
* Values from one rep and adjusted for that rep effect; Al'Bidum 43, two reps; Stepnjachka, one rep
** Seed wt. is from 30 spike sample used in VSK and DON analysis