Table 3. 2002 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Crookston, MN. | |||||||
Line | Heading | Incidence | Severity | Disease | Wt. of 30 heads | VSK | DON |
d from 6-1 | % | % | % | grams | % | ppm | |
2375 | 35 | 80 | 30.3 | 24.2 | 23 | 15 | 5.7 |
Wheaton | 35 | 100 | 65.8 | 65.8 | 17.8 | 40 | 10.6 |
BacUp | 31 | 60 | 13.3 | 8 | 18.2 | 4 | 2.2 |
Oslo | 31 | 90 | 59 | 53.1 | 21.6 | 20 | 5 |
ND2710 | 32 | 20 | 8.5 | 1.7 | 23 | 2 | 0.8 |
ND3020 | 32 | 40 | 15.8 | 6.3 | 19 | 4 | 4.6 |
ND3078 | 35 | 75 | 28.1 | 21.1 | 12.2 | 6 | 4.7 |
ND3085 | 32 | 30 | 9.3 | 2.8 | 19.3 | 4 | 1.3 |
ND3088 | 35 | 55 | 13.2 | 7.3 | 20.9 | 8 | 1.8 |
ND3098 | 33 | 70 | 12.3 | 8.6 | 20.6 | 8 | 4.7 |
98B08*A59 | 38 | 25 | 21.6 | 5.4 | 18 | 2 | 1.6 |
98B08*B111 | 39 | 10 | 11 | 1.1 | 18.5 | 4 | 1.3 |
98B19*N22 | 36 | 20 | 8.5 | 1.7 | 17.1 | 4 | 2.9 |
98B19*S87 | 37 | 70 | 12.3 | 8.6 | 16.5 | 6 | 3.2 |
98B19*T99 | 37 | 40 | 15.8 | 6.3 | 17.8 | 6 | 3.9 |
SD3533 | 33 | 25 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 4.6 |
SD3686 | 32 | 45 | 15.9 | 7.2 | 21.8 | 8 | 3.4 |
SD3692 | 32 | 50 | 8 | 4 | 17.6 | 10 | 4.5 |
SD3696 | 33 | 15 | 12.7 | 1.9 | 18.1 | 4 | 1.7 |
SD3718 | 33 | 100 | 35.2 | 35.2 | 19.2 | 12 | 4.7 |
N99-0107 | 35 | 75 | 19.1 | 14.3 | 25.1 | 8 | 4.5 |
98S0146-01 | 34 | 30 | 7.7 | 2.3 | 19.5 | 4 | 2.5 |
98S0084-11 | 34 | 60 | 17.4 | 10.4 | 16.7 | 4 | 2.4 |
98S3015-01 | 35 | 80 | 25.4 | 20.3 | 22.5 | 8 | 4.1 |
98S0018-06 | 34 | 65 | 28.4 | 18.5 | 16.3 | 12 | 4.1 |
CA-901-712 | 30 | 100 | 52.3 | 52.3 | 22.6 | 8 | 3 |
FA-900-720 | 36 | 30 | 10.8 | 3.2 | 20.8 | 6 | 1.1 |
CA-801-717 | 39 | 35 | 17.1 | 6 | 34.2 | 10 | 5.2 |
CA-801-748 | 38 | 65 | 27 | 17.6 | 16.5 | 12 | 6.4 |
MN99225 | 34 | 35 | 14.3 | 5 | 18.6 | 4 | 1.6 |
MN99408 | 32 | 50 | 9 | 4.5 | 19.2 | 6 | 1.9 |
MN00021 | 32 | 30 | 6 | 1.8 | 22.1 | 6 | 1.8 |
MN00173 | 33 | 5 | 6 | 0.3 | 21.2 | 6 | 2.4 |
MN00274 | 34 | 20 | 8.5 | 1.7 | 15.4 | 4 | 0.8 |
D011503 | 38 | 80 | 44.5 | 35.6 | 16.2 | 10 | 4.1 |
D011512 | 37 | 100 | 34.4 | 34.4 | 27.1 | 10 | 4.9 |
D011521 | 37 | 100 | 31.4 | 31.4 | 19.7 | 10 | 4.7 |
D011515 | 38 | 90 | 34.2 | 30.8 | 19.4 | 20 | 6.3 |
D011527 | 36 | 70 | 21.4 | 15 | 31.2 | 8 | 5.3 |
PI 168727 | 36 | 25 | 19.6 | 4.9 | 17.8 | 6 | 2.8 |
PI 345731 | 30 | 40 | 15.8 | 6.3 | 22.7 | 8 | 2.4 |
PI 163429 | 34 | 40 | 14.5 | 5.8 | 19.8 | 6 | 2.2 |
PI 264940 | 37 | 80 | 9.7 | 7.8 | 27.1 | 10 | 3.4 |
PI 185843 | 38 | 30 | 27.2 | 8.2 | 19.7 | 6 | 1.2 |
Mean | 35 | 53.5 | 20.6 | 13.9 | 20.3 | 8 | 3.5 |
Note: Data are from one rep |