Table 2. 2002 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Glenlea, MB, CAN. | |||||
Line | Anthesis | Incidence | Severity | Disease | DON |
d from 6-1 | % | % | % | ppm | |
2375 | 42 | 83.8 | 76.3 | 64.1 | 15.3 |
Wheaton | 44 | 86.3 | 73.8 | 65.6 | 13.9 |
BacUp | 39 | 60 | 33.8 | 20.6 | 5 |
Oslo | 45 | 95 | 91.3 | 86.8 | 17.2 |
ND2710 | 42 | 50 | 30 | 15.3 | 3.8 |
ND3020 | 41 | 71.3 | 67.5 | 50.4 | 9.5 |
ND3078 | 42 | 71.3 | 68.8 | 50.6 | 8.1 |
ND3085 | 40 | 47.5 | 23.8 | 11.5 | 7.4 |
ND3088 | 43 | 66.3 | 33.8 | 22.5 | 6 |
ND3098 | 42 | 61.3 | 50 | 36 | 8.2 |
98B08*A59 | 42 | 76.3 | 70 | 53.8 | 4.7 |
98B08*B111 | 44 | 47.5 | 52.5 | 25.8 | 3.5 |
98B19*N22 | 43 | 81.3 | 67.5 | 53.9 | 10.9 |
98B19*S87 | 43 | 60 | 57.5 | 40.2 | 12.2 |
98B19*T99 | 44 | 71.3 | 67.5 | 47.4 | 8.5 |
SD3533 | 41 | 81.3 | 66.3 | 55.5 | 12.8 |
SD3686 | 41 | 70 | 42.5 | 29.5 | 5.6 |
SD3692 | 39 | 68.8 | 32.5 | 23.8 | 9.2 |
SD3696 | 41 | 43.8 | 37.5 | 19 | 2.5 |
SD3718 | 42 | 82.5 | 80 | 66.6 | 12.7 |
N99-0107 | 43 | 83.8 | 61.3 | 50.9 | 12.3 |
98S0146-01 | 42 | 67.5 | 35 | 24 | 6.3 |
98S0084-11 | 41 | 68.8 | 30 | 22.8 | 15.8 |
98S3015-01 | 43 | 86.3 | 80 | 69.1 | 10.5 |
98S0018-06 | 41 | 81.3 | 72.5 | 60.8 | 13.1 |
CA-901-712 | 44 | 80 | 65 | 53.5 | 11.7 |
FA-900-720 | 45 | 53.8 | 22.5 | 13 | 2.3 |
CA-801-717 | 47 | 73.8 | 61.3 | 48.8 | 11.1 |
CA-801-748 | 45 | 90 | 83.8 | 76 | 12.4 |
MN99225 | 41 | 71.3 | 66.3 | 47.9 | 7.1 |
MN99408 | 40 | 51.3 | 28.8 | 15.5 | 5.9 |
MN00021 | 42 | 76.3 | 40 | 30.9 | 4.9 |
MN00173 | 39 | 57.5 | 65 | 38 | 6.9 |
MN00274 | 41 | 40 | 25 | 10.6 | 3.5 |
D011503 | 45 | 82.5 | 45 | 37 | 8.4 |
D011512 | 46 | 77.5 | 38.8 | 31 | 11.1 |
D011521 | 44 | 78.8 | 41.3 | 33.1 | 13.5 |
D011515 | 44 | 81.3 | 61.3 | 51 | 14.2 |
D011527 | 43 | 63.8 | 56.3 | 36.1 | 8.7 |
PI 168727* | 46 | 66.3 | 67.5 | 44.5 | 7.9 |
PI 345731* | 39 | 38.8 | 47.5 | 19 | 4.9 |
PI 163429* | 43 | 52.5 | 70 | 36.5 | 6.6 |
PI 264940* | 49 | 60 | 60 | 36.6 | 3.7 |
PI 185843* | 49 | 55 | 53.8 | 29.8 | 2.5 |
Mean | 43 | 68.5 | 54.5 | 39.9 | 8.7 |
LSD (0.05) | 3 | 21.6 | 20.5 | 21.5 | 6.2 |
CV | 5 | 22.6 | 26.9 | 38.5 | 51.4 |
*Grown in a separate area of the nursery due to blocking considerations and nursery de |