Table 20. 2007 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Glenlea, MB, Canada.
                   
Line Yield Test Wt. Maturity Height Protein 1000 KWT Sprouting Leaf Rust*
  Bu/Ac Lb/Bu days cm % g (1-9) Severity Pustule
MT 0415 32.3 62.2 92 69 14.7 31.2 5.6 20 M
ND05/1-3 32.2 62.1 95 65 13.6 31.1 4.6 5 MR
SD3956 31.9 62.6 89 68 13.4 27.4 8.1 20 M
NDSW0449 31.0 61.5 94 72 14.7 26.6 6.5 70 S
SD3948 30.4 63.6 90 68 12.6 30.4 5.1 0 R
SD3944 29.8 61.2 90 67 13.3 29.9 8.8 0 R
CA905-776 29.0 60.7 95 62 13.6 27.1 9.0 5 MR
MN03119-4 28.9 61.8 93 67 15.4 30.9 5.8 5 MR
BZ903-513W 28.9 63.1 93 65 13.0 33.6 7.1 25 M
BW357 28.6 62.9 92 76 14.4 29.1 1.6 65 M
SD3942 28.3 62.5 89 59 12.6 27.1 7.3 0 R
MN03308-4 27.3 61.8 94 68 14.3 24.9 5.2 0 R
SD3943 26.8 61.8 90 63 13.0 28.5 6.5 0 R
ND04/3-20 26.5 62.3 95 67 14.2 29.5 8.3 0 R
Keene 26.1 62.5 94 79 13.4 25.4 4.3 40 MR
00S0292-14 26.1 61.4 92 61 14.9 34.6 6.4 0 R
WA008013 25.9 62.2 96 79 13.6 39.3 9.0 0 R
BW873 25.8 61.5 93 71 14.6 28.7 5.5 0 R
ND05/1-2 25.7 62.6 92 70 13.5 25.3 4.3 0 R
01S0042-10 25.6 62.4 90 59 14.0 28.8 4.2 0 R
ND04/3-21 25.5 63.4 91 62 13.5 31.6 5.4 0 R
ND05/1-1 25.4 62.5 93 61 14.0 29.3 6.1 0 R
MN03196 25.3 64.0 96 62 14.1 28.3 4.8 0 R
Mckenzie** 25.1 60.8 91 74 14.8 27.3 8.5 0 R
MN03358-4 24.9 60.5 91 60 14.0 27.2 7.6 0 R
00S0211-29-4 24.8 60.8 91 57 13.8 31.3 8.5 0 R
MN02255 24.5 62.2 96 62 15.1 27.6 9.0 0 R
Verde 24.2 61.5 94 66 15.2 31.4 6.0 0 R
06MSP 18 23.9 61.3 93 60 14.2 25.6 9.0 0 R
06MSP 3 23.6 61.2 91 53 14.2 33.8 8.3 0 R
BW362 23.6 61.7 92 73 14.7 26.5 5.7 10 MR
NDSW0430 23.2 62.6 93 68 13.9 29.5 8.5 0 R
ES95 22.5 59.0 91 78 15.0 32.8 7.7 0 R
2375 22.5 60.6 90 63 13.0 28.9 7.8 0 R
00S0291-3 22.3 60.2 92 61 14.7 33.2 8.8 0 R
NDSW0601 22.1 61.1 95 64 14.7 31.5 7.1 0 R
MT 0516 22.0 62.0 90 60 13.4 29.3 5.4 60 MS
CA905-749 21.5 63.6 98 65 15.8 30.4 8.3 0 R
CA905-750 21.2 63.8 98 63 15.1 29.7 9.0 0 R
NDSW0481 20.8 61.6 94 71 14.5 28.8 5.7 0 R
Chris 16.0 60.8 93 78 14.9 24.8 3.1 0 R
Marquis 15.1 61.0 94 80 15.1 26.3 5.3 70 S
Mean 25.4 61.8 92.7 67 14.2 29.4
LSD 7.3 0.8 2.4 10 1.1 2.4
CV 17.8 0.6 1.6 9 4.7 5.1      
* Leaf Rust ratings provided by Dr. B. McCallum
** extra entry