Table 28. 2006 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery Scab Report, Crookston, MN.
Line Heading VSK DON Incidence Severity Disease 30 SSW* Micro TWT
  d from 6-1 % ppm % % Index g g
Marquis 37.0 20.0 4.3 75.0 20.4 15.2 17.8 11.0
Chris 38.5 27.5 5.7 82.5 36.2 29.7 15.0 10.6
2375 34.0 20.0 7.4 87.5 26.5 23.1 19.7 10.8
Verde 37.0 25.0 7.5 100.0 45.7 45.7 12.6 10.2
Keene 35.0 13.5 8.2 97.5 42.2 41.2 17.3 10.5
MN02072-7 32.0 26.0 10.3 100.0 49.6 49.6 12.0 10.3
MN02252-A 36.5 20.0 7.5 97.5 27.5 26.9 17.7 10.6
MN02255 33.5 22.5 8.1 97.5 36.5 35.8 17.5 10.6
MN03306-1  31.0 17.5 7.2 90.0 10.5 9.7 16.2 11.2
MN03358-4 36.5 11.5 5.6 72.5 9.6 6.9 23.0 11.4
SD3851 30.5 5.0 2.4 67.5 12.0 8.0 18.2 11.3
SD3868 36.0 10.5 4.4 82.5 15.8 13.4 31.7 11.1
SD3943 30.0 7.0 3.5 75.0 11.8 8.2 18.2 10.8
SD3944 30.0 7.0 2.4 85.0 26.3 22.4 17.7 11.1
SD4001 32.5 14.0 4.4 60.0 10.5 6.3 20.4 11.1
NDSW0430 35.0 12.0 5.4 90.0 15.4 13.6 23.5 11.2
NDSW0449 36.0 15.0 5.1 72.5 14.2 10.5 18.6 10.6
NDSW0481 35.0 21.0 9.0 92.5 32.7 30.2 18.6 10.7
MT 0415 31.5 37.5 10.5 100.0 55.1 55.1 15.8 9.9
MT 0416 32.5 27.5 7.6 100.0 64.9 64.9 7.9
WA007998 32.0 37.5 12.2 100.0 52.4 52.4 12.9 10.1
NE-108-46 36.5 57.5 11.6 95.0 42.8 40.3 15.4 9.8
NE-188-24 38.0 25.0 12.7 100.0 54.0 54.0 9.6 9.5
ND03/1-13 31.5 13.5 4.5 97.5 20.5 20.1 16.3 10.8
ND04/3-18 32.0 9.0 5.2 97.5 17.0 16.7 17.2 11.6
ND04/3-19 37.5 12.0 6.1 80.0 19.8 16.1 21.9 11.2
ND04/3-20 35.5 15.0 7.7 97.5 28.1 27.5 15.1 10.2
ND04/3-21 32.0 11.0 6.9 92.5 15.7 14.9 18.9 11.4
PT436 31.0 15.0 3.1 70.0 30.2 20.9 16.3 10.4
BW342 30.5 13.5 5.2 75.0 19.7 17.0 17.2 11.0
BW379 30.5 7.0 5.0 95.0 13.5 12.9 21.4 11.8
BW864             31.0 17.0 10.3 97.5 17.9 17.5 15.7 10.7
CA905-752 33.0 37.5 19.6 100.0 74.4 74.4 14.5 10.2
CA905-751 36.0 30.0 21.5 97.5 56.0 54.6 19.1 10.1
CA902-704 38.5 9.0 5.4 85.0 22.4 19.1 19.0 12.2
BZ901-543W 32.0 22.5 11.2 100.0 57.0 57.0 18.1 10.4
99S0362-21   33.0 32.5 11.6 97.5 33.8 32.9 17.6 10.6
98S0113-20-23 30.0 30.0 10.0 97.5 46.3 45.6 14.5 10.1
98S0051-1-14 33.0 35.0 12.3 100.0 46.4 46.4 14.6 10.2
05M SP5 37.0 7.0 6.0 55.0 12.0 6.7 21.7 11.4
Alsen (MR ck) 32.5 10.0 6.8 92.5 24.5 22.4 16.0 11.6
BacUp (MR ck) 30.0 9.0 4.4 67.5 10.3 7.5 15.1 11.3
Roblin (sus ck) 30.0 65.0 7.1 100.0 77.8 77.8 14.8 9.9
Wheaton (sus ck) 36.5 67.5 16.7 100.0 79.8 79.8 11.3 9.0
MN00269 (sus ck) 39.0 42.5 16.9 100.0 79.3 79.3 6.6
Mean 33.7 22.1 8.1 89.2 33.6 31.8 16.9 10.7
LSD 2.0 10.8 19.4 18.0 17.6 4.5 0.8
CV 2.9 24.3   10.6 24.5 27.4 26.4 3.8
*30 SSW = 30 spike seed weight.  This is the sample used to determine VSK.