Table 20. 2006 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Pullman, WA.* | |||||||||
Stripe Rust | |||||||||
Line | Yield | Test Wt. | Heading | Height | Protein | Reading 1 | Reading 2 | ||
Bu/Ac | Lb/Bu | d from 6-1 | cm | % | In Type | % Inf | In Type | % Inf | |
BZ901-543W | 86.2 | 59.6 | 23 | 97 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98S0051-1-14 | 82.0 | 60.8 | 22 | 86 | 14.2 | 4 | 5 | 3 | 20 |
BW864 | 78.2 | 59.7 | 22 | 91 | 15.1 | 6 | 5 | 5 | 20 |
NE-108-46 | 78.0 | 57.2 | 24 | 89 | 13.0 | 7 | 2 | 4 | 5 |
MN03358-4 | 76.7 | 60.2 | 25 | 107 | 14.5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
MT 0416 | 76.3 | 57.4 | 24 | 89 | 14.1 | 8 | 10 | 8 | 25 |
WA007998 | 74.7 | 56.1 | 22 | 91 | 14.7 | 0 | 0 | 3 | 5 |
SD3868 | 74.5 | 59.2 | 27 | 112 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW379 | 72.5 | 60.1 | 19 | 89 | 15.0 | 5 | 5 | 8 | 25 |
SD3851 | 72.2 | 60.9 | 19 | 102 | 14.9 | 2 | 2 | 4 | 20 |
SD4001 | 71.8 | 58.4 | 26 | 99 | 15.1 | 4 | 10 | 4 | 20 |
SD3943 | 71.1 | 58.7 | 19 | 102 | 13.8 | 5 | 2 | 5 | 40 |
99S0362-21 | 70.6 | 60.0 | 25 | 76 | 14.3 | 8 | 10 | 5 | 40 |
98S0113-20-23 | 69.5 | 60.4 | 22 | 86 | 14.0 | 8 | 15 | 8 | 50 |
CA905-752 | 68.8 | 57.3 | 24 | 81 | 13.7 | 7 | 5 | 7 | 80 |
MN02255 | 68.7 | 58.3 | 25 | 91 | 13.9 | 6 | 10 | 3 | 20 |
CA902-704 | 68.5 | 61.7 | 29 | 84 | 15.4 | 2 | 2 | 5 | 30 |
ND04/3-18 | 68.2 | 60.1 | 21 | 91 | 14.0 | 8 | 5 | 8 | 70 |
MN02072-7 | 67.1 | 60.1 | 24 | 86 | 15.0 | 7 | 5 | 7 | 40 |
MN03306-1 | 66.7 | 59.8 | 23 | 99 | 14.1 | 7 | 15 | 5 | 25 |
BW342 | 66.5 | 60.0 | 24 | 104 | 15.4 | 2 | 2 | 6 | 15 |
Keene | 66.4 | 58.9 | 27 | 117 | 14.7 | 7 | 5 | 6 | 30 |
SD3944 | 66.2 | 57.7 | 22 | 102 | 14.0 | 8 | 30 | 5 | 50 |
CA905-751 | 65.9 | 55.6 | 28 | 79 | 14.9 | 6 | 2 | 5 | 20 |
2375 | 64.4 | 57.7 | 25 | 107 | 15.2 | 8 | 20 | 5 | 60 |
ND04/3-19 | 63.4 | 55.7 | 27 | 89 | 14.8 | 8 | 5 | 8 | 60 |
NE-188-24 | 63.0 | 53.7 | 28 | 86 | 13.6 | 8 | 5 | 5 | 30 |
MT 0415 | 62.9 | 57.3 | 25 | 94 | 15.6 | 8 | 10 | 8 | 25 |
05M SP5 | 62.7 | 59.9 | 26 | 89 | 13.4 | 8 | 30 | 8 | 90 |
ND03/1-13 | 62.7 | 58.1 | 23 | 97 | 14.3 | 7 | 2 | 7 | 70 |
ND04/3-21 | 62.4 | 59.0 | 20 | 86 | 14.5 | 8 | 10 | 8 | 50 |
PT436 | 62.3 | 58.2 | 25 | 104 | 15.8 | 4 | 5 | 6 | 25 |
NDSW0430 | 61.6 | 56.8 | 25 | 99 | 14.2 | 8 | 15 | 8 | 70 |
ND04/3-20 | 59.6 | 56.3 | 25 | 99 | 14.5 | 7 | 5 | 8 | 60 |
NDSW0449 | 59.1 | 58.0 | 27 | 97 | 15.1 | 8 | 10 | 7 | 60 |
MN02252-A | 58.0 | 56.2 | 27 | 94 | 14.8 | 3 | 2 | 6 | 60 |
Verde | 55.9 | 53.4 | 26 | 84 | 15.7 | 7 | 10 | 3 | 10 |
Marquis | 49.0 | 57.6 | 28 | 130 | 15.4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Chris | 46.6 | 55.5 | 28 | 124 | 16.2 | 3 | 2 | 3 | 15 |
NDSW0481 | 46.5 | 55.5 | 25 | 94 | 14.6 | 8 | 25 | 8 | 90 |
Mean | 66.7 | 58.2 | 24.4 | 95.6 | 14.6 | ||||
* Location planted as a single plot observation nursery. |