Table 1. Entries in the Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Performance Nursery, 2006.
Entry No. Name Pedigree/CI No Source Year
1 Marquis 3651 CAN 1929
2 Chris 13751 MN 1969
3 2375 Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark ND 1998
4 Verde MN7663/SBY35A MN 1998
5 Keene Stoa’s’/3/IAS20*4//H567.71//Amidon ND 1998
6 MN02072-7 MN97695/MN97518 MN 2005
7 MN02252-A ND721/MN97448 MN 2005
8 MN02255 ND721/MN97448 MN 2006
9 MN03306-1  Oklee//Parshall/MN97518 MN 2006
10 MN03358-4 MN98389/MN97518 MN 2006
11 SD3851 ND 2897/SD3219//SD3414 SD 2005
12 SD3868 ND 2897/SD3479//SD3411 SD 2005
13 SD3943 SD3367/SD3623 SD 2006
14 SD3944 SD3367/SD3623 SD 2006
15 SD4001 FN1700-217/FN1500-074//N96-0144 SD 2006
16 NDSW0430 ND674//Grandin/ND614/3/ND2831 ND 2006
17 NDSW0449 Ernest/ND622/Keene/*2/SD3310/SD3414 ND 2006
18 NDSW0481* Argent//Ike/Bai Huo Mai ND 2006
19 MT 0415 MT9408/MT9406//REEDER MT 2006
20 MT 0416 REEDER//MT9410/MTRWA116 MT 2006
21 WA007998 Tara*6/Glupro(3512-1 G) WA 2006
22 NE-108-46 ? NE 2006
23 NE-188-24 ? NE 2006
24 ND03/1-13 ND2831/FO.2808 ND 2005
25 ND04/3-18 ND 2831//PARSHALL/ND 706 ND 2005
26 ND04/3-19 ND2857/3/KITT/AMIDON//GR/STOA SIB ND 2005
27 ND04/3-20 SD3348/REEDER//ND721 ND 2006
28 ND04/3-21 ND2831//ND 741 ND 2006
29 PT436 BW259/BW278 CA 2006
30 BW342 AC Domain/McKenzie CA 2006
31 BW379 95NPY-1253/BW 252 CA 2006
32 BW864             Alsen/BW252 SAS 2006
33 CA905-752 Express x Knudson WB 2006
34 CA905-751 Express x Knudson WB 2006
35 CA902-704 Keystone x Granite WB 2006
36 BZ901-543W Tara/Pristine WB 2006
37 99S0362-21   N98-0292/3/HAMER//SUMAI3/DALEN AGP 2006
38 98S0113-20-23 N97-0117/3/N92-0098//SUMAI3/DALEN AGP 2006
39 98S0051-1-14  N87-0558/BERGEN//CHINA SCAB#7/N93-0338 AGP 2006
40 05M SP5 Rubi/Prointa Real TRI 2006
*hard white wheat