Table 23. 2004 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery Scab Report, Crookston, MN. | ||||||||||||||
Line | Heading | VSK | Incidence | Severity | Disease | 30 SSW* | ||||||||
d from 6-1 | % | % | % | Index | g | |||||||||
Marquis | 40 | 18 | 65 | 14 | 9 | 18 | ||||||||
Chris | 40 | 16 | 68 | 40 | 26 | 15 | ||||||||
2375 | 39 | 23 | 100 | 46 | 46 | 21 | ||||||||
Verde | 42 | 23 | 100 | 54 | 54 | 13 | ||||||||
Keene | 40 | 18 | 95 | 40 | 39 | 20 | ||||||||
SD3618 | 39 | 25 | 88 | 26 | 24 | 20 | ||||||||
SD3635 | 39 | 18 | 100 | 32 | 32 | 21 | ||||||||
SD3668 | 37 | 30 | 98 | 30 | 29 | 20 | ||||||||
SD3687 | 38 | 23 | 95 | 14 | 14 | 22 | ||||||||
SD3746 | 40 | 45 | 100 | 48 | 48 | 13 | ||||||||
SD3747 | 38 | 40 | 100 | 52 | 52 | 13 | ||||||||
BZ 998-447W | 39 | 30 | 100 | 64 | 64 | 10 | ||||||||
CA-902-701 | 37 | 20 | 98 | 35 | 35 | 17 | ||||||||
CA-901-580W | 37 | 19 | 100 | 30 | 30 | 21 | ||||||||
N99-0241 | 40 | 30 | 100 | 47 | 47 | 12 | ||||||||
96S0404-03 | 38 | 28 | 100 | 67 | 67 | 11 | ||||||||
98S0051-1 | 40 | 30 | 98 | 34 | 34 | 12 | ||||||||
98S0127-06 | 39 | 18 | 98 | 46 | 46 | 17 | ||||||||
97S0254-8-1 | 42 | 10 | 100 | 47 | 47 | 13 | ||||||||
NDSW0217 | 40 | 13 | 100 | 47 | 47 | 19 | ||||||||
NDSW0345 | 43 | 13 | 93 | 49 | 45 | 20 | ||||||||
NDSW0347 | 40 | 15 | 98 | 29 | 29 | 13 | ||||||||
BW341 | 40 | 14 | 98 | 34 | 33 | 20 | ||||||||
BW346 | 40 | 10 | 58 | 14 | 8 | 24 | ||||||||
ES63 | 42 | 25 | 90 | 28 | 25 | 17 | ||||||||
MN99436-6 | 38 | 23 | 93 | 37 | 34 | 16 | ||||||||
MN00261-4 | 41 | 10 | 100 | 32 | 32 | 16 | ||||||||
MN01197 | 42 | 23 | 98 | 39 | 38 | 16 | ||||||||
MN01311-A | 39 | 20 | 98 | 25 | 25 | 21 | ||||||||
MN01333-A | 38 | 23 | 100 | 48 | 48 | 15 | ||||||||
BW828 | 43 | 9 | 75 | 16 | 12 | 18 | ||||||||
WA007925 | 39 | 33 | 100 | 46 | 46 | 15 | ||||||||
WA007931 | 42 | 21 | 95 | 53 | 50 | 20 | ||||||||
MT 0245 | 41 | 25 | 100 | 51 | 51 | 10 | ||||||||
MT 0249 | 39 | 28 | 100 | 79 | 79 | 6 | ||||||||
ND 741 | 39 | 18 | 100 | 34 | 34 | 15 | ||||||||
ND 747 | 34 | 7 | 78 | 15 | 12 | 20 | ||||||||
ND 751 | 41 | 12 | 80 | 13 | 11 | 19 | ||||||||
ND 800 | 40 | 18 | 100 | 40 | 40 | 12 | ||||||||
ND 801 | 38 | 12 | 85 | 23 | 20 | 24 | ||||||||
Alsen (MR ck) | 40 | 7 | 80 | 15 | 12 | 18 | ||||||||
BacUp (MR ck) | 36 | 11 | 95 | 28 | 27 | 16 | ||||||||
Roblin (sus ck) | 36 | 45 | 100 | 73 | 73 | 10 | ||||||||
MN00269 (sus ck) | 44 | 40 | 100 | 80 | 80 | 4 | ||||||||
Wheaton (sus ck) | 40 | 45 | 100 | 81 | 81 | 18 | ||||||||
Mean | 39.4 | 21.6 | 93.6 | 39.9 | 38.6 | 16.2 | ||||||||
LSD | 1.8 | 11.3 | 14.1 | 18.6 | 19.2 | 6.8 | ||||||||
CV | 2.3 | 26.4 | 7.6 | 23.5 | 25.2 | 20.6 | ||||||||
* 30 SSW = 30 spike seed weight. This is the sample used to determine VSK. |