Table 21. 2004 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Yield Rank by Location.
                                       
Entry Line  Crookston  Morris  St. Paul  Prosper  Langdon  Minot  Carrington  Hettinger  Williston  Selby  Groton  Brookings  Powell  Bozeman  Sidney  Pullman  Glenlea  Overall Line Rank
1 Marquis 31 33 37 39 38 38 33 28 38 38 39 39 39 39 39 27 40 38
2 Chris 38 39 31 38 39 39 38 32 39 37 38 37 37 38 38 32 39 39
3 2375 4 8 27 12 10 29 25 9 13 18 22 13 3 12 8 29 28 10
4 Verde 15 2 5 11 5 21 13 33 28 8 1 8 12 34 27 31 22 13
5 Keene 24 27 25 30 36 21 30 2 35 39 31 30 32 33 14 8 17 32
6 SD3618 8 6 18 15 17 23 8 14 23 18 3 4 36 18 8 26 10 9
7 SD3635 6 15 26 19 8 8 12 36 5 12 19 2 5 25 14 4 2 3
8 SD3668 22 18 20 16 24 16 15 31 17 16 18 5 34 29 22 13 25 22
9 SD3687 1 4 3 1 1 2 1 22 20 7 8 1 14 14 25 7 1 1
10 SD3746 20 18 8 10 18 25 11 16 6 2 26 6 26 11 5 15 10 6
11 SD3747 19 5 1 26 16 27 19 19 9 10 24 20 23 8 6 20 23 13
12 BZ 998-447W 36 23 31 9 25 15 26 15 8 2 34 25 6 2 7 1 20 16
13 CA-902-701 17 14 23 12 21 33 24 39 33 33 24 27 38 35 36 34 34 34
14 CA-901-580W 26 10 24 25 37 28 20 38 40 30 32 22 30 26 19 9 38 33
15 N99-0241 18 30 12 18 11 29 9 18 21 18 19 23 27 28 33 35 32 28
16 96S0404-03 14 11 17 4 22 17 10 34 13 18 7 12 9 20 18 30 30 16
17 98S0051-1 16 9 34 7 26 11 16 20 21 28 15 16 11 6 10 22 26 18
18 98S0127-06 7 1 16 2 15 20 28 3 1 22 2 21 17 7 1 19 36 3
19 97S0254-8-1  11 3 18 3 4 6 4 11 30 17 10 29 9 16 21 25 31 8
20 NDSW0217 23 31 30 14 2 37 29 6 11 36 21 26 31 32 30 24 21 30
21 NDSW0345 35 29 33 34 28 25 34 29 2 32 36 35 33 31 25 23 37 36
22 NDSW0347 25 22 11 21 14 31 27 25 12 31 23 18 13 3 12 21 9 20
23 BW341 28 28 39 27 7 36 23 17 19 25 17 24 16 14 29 ng 8 27
24 BW346 30 36 36 33 23 35 31 4 37 34 27 31 35 37 37 ng 35 37
25 ES63        37 35 38 35 34 13 36 21 7 29 37 33 18 36 28 ng 13 34
26 MN99436-6 2 25 6 8 9 19 5 37 18 5 11 18 22 9 24 14 6 7
27 MN00261-4 12 21 15 27 3 18 21 35 34 6 6 13 15 22 34 36 12 21
28 MN01197 3 7 13 24 5 1 17 7 15 2 16 9 25 13 40 12 15 5
29 MN01311-A 5 16 14 6 20 9 2 10 29 1 14 3 4 9 13 16 5 2
30 MN01333-A  13 17 2 5 27 34 13 30 27 26 28 28 19 24 35 33 19 28
31 BW828 8 ng 28 ng 30 ng ng ng 36 ng ng ng ng ng 16 ng 33 *
32 WA007925 34 34 21 32 32 7 35 13 16 13 29 34 2 30 16 2 27 26
33 WA007931 33 37 40 30 13 14 37 1 4 24 35 32 1 23 3 3 16 23
34 MT 0245 39 32 35 37 35 3 32 7 3 8 30 36 20 1 2 27 18 25
35 MT 0249 40 38 29 36 40 24 39 26 10 10 33 38 7 4 4 5 24 31
36 ND 741 26 24 10 22 11 5 7 4 31 23 12 15 21 21 23 10 14 15
37 ND 747 10 12 22 23 33 32 18 22 26 35 8 16 27 5 31 6 29 24
38 ND 751 29 26 9 29 31 10 3 27 25 26 3 10 24 17 20 17 7 19
39 ND 800 21 18 7 19 19 12 22 12 24 14 13 11 29 19 10 18 3 10
40 ND 801 32 13 4 17 29 4 6 24 32 15 5 7 8 27 32 11 4 10
ng - not grown
* Note: BW828 was not included in the overall location ranking since it was only grown at six locations.