Table 18. 2004 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Pullman, WA. | |||||||||
Line | Yield | Test Wt. | Heading | Height | Protein | Stripe Rust | Stripe Rust | ||
Bu/Ac | Lb/Bu | d from 6-1 | cm | % | % plants 0-90 | Severity 0-8 | |||
BZ 998-447W | 108.4 | 60.2 | 16 | 107 | 12.9 | 0 | 0 | ||
WA007925 | 91.3 | 63.5 | 17 | 112 | 12.1 | 2 | 2 | ||
WA007931 | 87.7 | 62.9 | 18 | 99 | 11.1 | 0 | 0 | ||
SD3635 | 86.9 | 61.1 | 16 | 107 | 12.0 | 20 | 6 | ||
MT 0249 | 86.6 | 62.4 | 16 | 94 | 13.4 | 0 | 0 | ||
ND 747 | 83.3 | 64.2 | 16 | 112 | 14.0 | 10 | 3 | ||
SD3687 | 83.1 | 59.3 | 15 | 104 | 12.3 | 20 | 3-5 | ||
Keene | 81.2 | 62.7 | 19 | 124 | 12.5 | 10 | 2-3 | ||
CA-901-580W | 81.1 | 62.2 | 15 | 112 | 12.2 | 20 | 3-5 | ||
ND 741 | 80.7 | 60.7 | 18 | 102 | 13.8 | 5 | 2,8 | ||
ND 801 | 79.2 | 62.9 | 18 | 107 | 12.8 | 5 | 2-3 | ||
MN01197 | 79.1 | 59.5 | 20 | 89 | 12.7 | 20 | 3 | ||
SD3668 | 76.3 | 61.6 | 15 | 109 | 12.5 | 20 | 3 | ||
MN99436-6 | 76.1 | 59.9 | 12 | 76 | 12.8 | 60 | 8 | ||
SD3746 | 75.8 | 59.2 | 17 | 91 | 11.9 | 20 | 6 | ||
MN01311-A | 75.5 | 61.5 | 16 | 97 | 12.4 | 40 | 8 | ||
ND 751 | 74.4 | 62.8 | 18 | 104 | 12.9 | 5 | 5 | ||
ND 800 | 73.6 | 60.9 | 17 | 94 | 13.0 | 5 | 5 | ||
98S0127-06 | 73.0 | 60.7 | 17 | 81 | 12.9 | 20 | 6 | ||
SD3747 | 72.1 | 59.2 | 15 | 89 | 12.1 | 50 | 6-8 | ||
NDSW0347 | 71.5 | 62.1 | 18 | 86 | 12.1 | 5 | 2-3 | ||
98S0051-1 | 70.1 | 61.4 | 16 | 86 | 13.2 | 5 | 2 | ||
NDSW0345 | 69.5 | 62.5 | 20 | 109 | 12.8 | 2 | 2 | ||
NDSW0217 | 69.4 | 60.7 | 18 | 114 | 10.5 | 20 | 6-8 | ||
97S0254-8-1 | 68.9 | 61.5 | 19 | 86 | 13.1 | 20 | 3-5 | ||
SD3618 | 68.6 | 61.5 | 18 | 107 | 12.3 | 20 | 6 | ||
Marquis | 68.4 | 61.1 | 20 | 124 | 13.4 | 2 | 2 | ||
MT 0245 | 68.4 | 60.1 | 18 | 94 | 12.6 | 20 | 3-5 | ||
2375 | 66.0 | 61.5 | 13 | 97 | 12.0 | 40 | 6-8 | ||
96S0404-03 | 64.6 | 61.7 | 14 | 76 | 11.9 | 40 | 5-6 | ||
Verde | 64.2 | 60.5 | 18 | 86 | 12.1 | 20 | 3-5 | ||
Chris | 62.4 | 60.7 | 20 | 124 | 13.1 | 2 | 2-3 | ||
MN01333-A | 61.9 | 60.9 | 15 | 91 | 11.9 | 40 | 8 | ||
CA-902-701 | 61.1 | 62.8 | 15 | 102 | 12.6 | 40 | 6 | ||
N99-0241 | 55.4 | 59.9 | 19 | 86 | 12.0 | 50 | 6-8 | ||
MN00261-4 | 53.1 | 60.2 | 20 | 86 | 13.1 | 30 | 6-8 | ||
Mean | 74.1 | 61.3 | 17.0 | 99.1 | 12.5 | ||||
* No BW341, BW346, BW828, ES63 seed available for planting |