Table 10. 2004 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Hettinger, ND.
           
Line Yield Test Wt. Heading Height Protein
  Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
WA007931 79.8 59.7 24 80 14.8
Keene 58.0 56.2 23 80 16.3
98S0127-06 57.8 59.9 23 65 14.9
BW346 57.5 58.2 23 77 17.1
ND 741 57.5 60.3 24 79 16.3
NDSW0217 55.2 61.5 21 77 13.3
MN01197 54.5 58.4 26 69 14.9
MT 0245 54.5 56.0 23 70 15.4
2375 53.5 59.5 22 65 15.6
MN01311-A 53.2 57.7 23 74 15.7
97S0254-8-1 53.1 54.6 25 65 16.2
ND 800 53.0 60.6 22 75 16.3
WA007925 52.6 59.3 21 68 15.5
SD3618 52.2 60.1 23 73 15.4
BZ 998-447W 51.9 55.4 19 68 15.3
SD3746 49.8 59.4 22 69 15.0
BW341 49.5 59.6 24 72 16.2
N99-0241 48.9 55.1 25 69 15.9
SD3747 48.6 59.2 17 65 15.0
98S0051-01 47.8 56.1 22 68 15.4
ES63 47.6 55.5 26 70 16.1
ND 747 47.2 59.2 21 65 15.6
SD3687 47.2 56.2 21 71 16.1
ND 801 46.7 58.1 22 72 16.1
NDSW0347 45.7 57.1 22 70 16.3
MT 0249 45.0 59.7 20 65 15.6
ND 751 44.8 56.6 23 79 16.1
Marquis 44.6 59.2 26 90 15.2
NDSW0345 43.7 56.8 25 71 15.1
MN01333-A 43.0 60.6 18 66 15.9
SD3668 42.6 60.4 17 71 16.4
Chris 42.4 58.2 23 78 16.2
Verde 41.9 59.7 24 69 15.6
96S0404-03 40.7 60.7 21 57 16.2
MN00261-4 40.6 56.8 24 65 16.2
SD3635 37.6 60.4 18 73 16.4
MN99436-6 36.9 58.8 18 63 16.9
CA-901-580W 36.1 60.4 19 73 16.1
CA-902-701 33.2 58.2 19 65 16.5
Mean 48.9 58.4 22.0 71.0 15.8
LSD 8.9 3.0 2.0 7.0 0.5
CV 11.2 3.1 1.2 5.9 1.8
* No BW828 available for planting