Table 7. 2004 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Langdon, ND. | ||||||||||
Line | Yield | Test Wt. | Heading | Height | Lodging | Tombstone | Hail Shatter* | |||
Bu/Ac | Lb/Bu | d from 6-1 | cm | 0-9 | % | seeds per ft. | ||||
SD3687 | 88.0 | 58.7 | 39 | 110 | 0.0 | 0.3 | 127 | |||
NDSW0217 | 82.5 | 59.8 | 40 | 121 | 4.0 | 1.2 | 73 | |||
MN00261-4 | 79.7 | 60.0 | 42 | 102 | 0.0 | 0.3 | 60 | |||
97S0254-8-1 | 79.1 | 56.8 | 40 | 96 | 0.0 | 1.0 | 87 | |||
MN01197 | 77.8 | 57.2 | 42 | 98 | 0.0 | 0.5 | 87 | |||
Verde | 77.8 | 57.7 | 41 | 99 | 0.0 | 0.7 | 100 | |||
BW341 | 76.3 | 60.5 | 40 | 116 | 0.7 | 0.5 | 47 | |||
SD3635 | 74.5 | 60.2 | 39 | 114 | 0.7 | 0.5 | 127 | |||
MN99436-6 | 73.9 | 58.8 | 37 | 94 | 1.3 | 1.5 | 87 | |||
2375 | 73.8 | 59.5 | 40 | 108 | 2.3 | 2.0 | 87 | |||
N99-0241 | 73.2 | 57.2 | 42 | 97 | 0.0 | 0.7 | 73 | |||
ND 741 | 73.2 | 59.5 | 39 | 105 | 2.3 | 1.0 | 87 | |||
WA007931 | 73.0 | 56.7 | 41 | 110 | 0.0 | 2.5 | 73 | |||
NDSW0347 | 72.9 | 58.0 | 40 | 99 | 0.0 | 0.8 | 100 | |||
98S0127-06 | 72.8 | 58.2 | 41 | 91 | 0.0 | 1.2 | 87 | |||
SD3747 | 72.5 | 56.0 | 38 | 102 | 0.0 | 2.0 | 127 | |||
SD3618 | 71.6 | 59.0 | 40 | 111 | 3.7 | 0.8 | 87 | |||
SD3746 | 71.4 | 56.8 | 40 | 109 | 2.0 | 2.2 | 140 | |||
ND 800 | 71.2 | 58.8 | 40 | 110 | 5.0 | 2.0 | 73 | |||
MN01311-A | 71.1 | 57.5 | 41 | 101 | 5.0 | 0.8 | 47 | |||
CA-902-701 | 70.9 | 60.8 | 39 | 97 | 0.7 | 1.0 | 127 | |||
96S0404-03 | 70.8 | 56.8 | 39 | 92 | 2.3 | 2.2 | 60 | |||
BW346 | 69.5 | 59.2 | 40 | 112 | 0.3 | 0.0 | 33 | |||
SD3668 | 68.6 | 58.7 | 38 | 112 | 5.7 | 1.7 | 87 | |||
BZ 998-447W | 67.3 | 55.0 | 39 | 99 | 0.3 | 4.3 | 140 | |||
98S0051-1 | 66.9 | 58.3 | 41 | 102 | 0.0 | 0.8 | 100 | |||
MN01333-A | 66.3 | 58.3 | 39 | 93 | 0.0 | 2.7 | 100 | |||
NDSW0345 | 65.3 | 58.5 | 43 | 124 | 0.7 | 1.2 | 33 | |||
ND 801 | 65.0 | 59.7 | 39 | 110 | 3.0 | 1.2 | 87 | |||
BW828 | 64.3 | 59.2 | 39 | 103 | 0.7 | 0.8 | 113 | |||
ND 751 | 63.7 | 58.7 | 41 | 113 | 2.7 | 0.5 | 87 | |||
WA007925 | 63.2 | 58.0 | 40 | 112 | 1.7 | 1.8 | 113 | |||
ND 747 | 62.6 | 61.5 | 37 | 110 | 0.0 | 0.3 | 113 | |||
ES63 | 61.8 | 55.3 | 43 | 110 | 2.7 | 2.2 | 33 | |||
MT 0245 | 59.7 | 55.3 | 42 | 102 | 0.7 | 1.3 | 47 | |||
Keene | 59.5 | 59.3 | 41 | 130 | 2.0 | 1.3 | 73 | |||
CA-901-580W | 58.2 | 59.3 | 39 | 121 | 2.0 | 1.7 | 167 | |||
Marquis | 49.8 | 58.5 | 43 | 140 | 5.3 | 0.8 | 33 | |||
Chris | 48.6 | 56.8 | 42 | 129 | 8.0 | 0.3 | 33 | |||
MT 0249 | 40.8 | 54.0 | 39 | 92 | 0.3 | 5.7 | 87 | |||
Mean | 68.7 | 58.2 | 40.1 | 107.5 | 1.7 | 1.4 | 86.0 | |||
LSD | 7.4 | 1.4 | 1.1 | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 38.8 | |||
CV | 6.6 | 1.5 | 1.0 | 2.6 | 106.6 | 52.1 | 27.8 | |||
![]() |
||||||||||