Table 1. Entries for the Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, 2004.
Entry No. Name Pedigree/CI No Source Year
1 Marquis 3651 CAN 1929
2 Chris 13751 MN 1969
3 2375 Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark NDRF 1998
4 Verde MN7663/SBY35A MN 1998
5 Keene Stoa’s’/3/IAS20*4//H567.71//Amidon ND 1998
6 SD3618 SD8119/SD3236 SD 2003
7 SD3635 SD8070/SD3118//SD3225 SD 2003
8 SD3668 SD8089/SD8070 SD 2004
9 SD3687 SD3305/KS91W005-1-4//SD8089 SD 2004
10 SD3746 SD93380/SD3335//OXEN SD 2004
11 SD3747 SD93380/SD3335//OXEN SD 2004
12 BZ 998-447W* Spillman/WestBred 906R WB 2003
13 CA-902-701 Keystone x Granite WB 2004
14 CA-901-580W * White Sharpshooter x Lars WB 2004
15 N99-0241 N93-0090/Hamer AGP 2003
16 96S0404-03 Hamer//RHT21/Lars AGP 2003
17 98S0051-1 N93-0243//CHISCAB#7/N93-0338 AGP 2004
18 98S0127-06 N97-0214/3/N93-0338//SUMAI3/DALEN AGP 2004
19  97S0254-8-1  N94-0236/IVAN//VERDE AGP 2004
20 NDSW0217* Sunstate/9734 ND 2004
21 NDSW0345* MT9904/Alsen ND 2004
22 NDSW0347 Reeder//IDO560/9712 ND 2004
23 BW341 AC Majestic/McKenzie MAN 2004
24 BW346 RL4802//(96MHN5295-1)BW174*2/Clark MAN 2004
25 ES63                                       RL4452/ES9         MAN 2004
26 MN99436-6 Norlander/HJ98 MN 2003
27 MN00261-4 MN95286/MN94155//Verde MN 2004
28 MN01197 Verde/MN97045 MN 2004
29 MN01311-A 97T-1003/Verde MN 2004
30 MN01333-A  MN97008/MN97695 MN 2004
31 BW828 8901-DL1C/BW688//BW691 SAS 2004
32 WA007925 Spillman/WPB906R//Sunstar II WA 2003
33 WA007931* PI591045/3/Tanager 'S'/Torim 73//Spillman WA 2003
34 MT 0245 MT9433/Reeder MT 2004
35 MT 0249 Reeder/MT9433 MT 2004
36 ND 741 PARSHALL/ND706 ND 2003
37 ND 747 ARINA//FO.2791/ND694/3/ND706 ND 2003
38 ND 751 ND2709/3/GR*3//RAMSEY/ND622/4/ND688/ND674 ND 2003
39 ND 800 ND 741 SELN ND 2003
40 ND 801 ND2849/ND721 ND 2003
* hard white wheat
AGP = Agripro, ND = North Dakota State University, MN = University of Minnesota, WA = Washington State University
SD = South Dakota State University, MT = Montana State University
WB = Western Plant Breeders, MAN & SAS = Agriculture and Agri-Food Canada