Table 23. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Yield Rank by Location.
                                           
Entry Line  Crookston  Morris  St. Paul  Prosper  Langdon  Casselton  Minot  Carrington  Hettinger  Williston  Selby  Groton  Brookings  Sidney  Powell  Bozeman  Lind  Swift  Glenlea  Overall Line Rank
1 Marquis 32 31 26 37 37 36 36 34 36 36 32 37 37 37 37 37 34 28 37 37
2 Chris 37 35 36 36 36 35 26 N/A 37 23 37 36 35 36 36 34 36 30 36 36
3 2375 19 15 22 9 14 15 25 8 19 7 34 31 16 12 4 4 21 34 7 16
4 Verde 7 20 5 21 16 37 18 11 25 4 28 8 13 10 2 35 18 37 22 20
5 Keene 5 26 8 26 35 27 11 31 17 24 3 14 16 34 34 17 4 22 35 24
6 ND 741 26 23 15 3 7 29 15 26 15 19 7 4 4 27 8 13 9 32 2 13
7 ND 747 20 34 25 31 8 16 10 27 27 37 4 6 28 20 14 24 27 12 34 28
8 ND 751 4 32 29 17 22 31 12 13 34 32 15 3 19 31 25 19 25 15 16 25
9 ND 800 11 5 18 1 3 14 8 18 7 2 2 4 10 27 10 20 24 25 23 2
10 ND 801 15 17 21 13 5 13 20 17 22 29 12 2 6 25 18 24 32 19 25 19
11 NDSW0246 30 25 24 28 28 25 28 30 27 34 22 22 25 32 17 26 33 25 12 32
12 MN99436-6 3 13 4 5 18 10 8 21 14 15 8 7 12 19 21 2 30 24 27 6
13 SD3540 16 12 31 18 12 7 3 10 6 30 20 11 2 9 23 8 6 27 24 9
14 SD3546 21 21 29 4 1 21 6 14 35 11 5 9 22 21 30 15 9 33 21 18
15 SD3618 24 22 19 2 2 9 5 6 26 19 9 18 15 25 28 32 14 11 13 15
16 SD3635 21 8 32 6 24 2 17 4 2 17 13 21 3 22 20 27 6 18 14 11
17 SD3641 25 9 37 8 4 11 22 20 1 18 15 13 36 3 24 5 5 5 14 9
18 01M88 11 1 14 11 30 6 4 12 13 3 18 25 14 17 5 18 25 31 8 7
19 01M96 27 30 23 25 29 32 37 28 23 12 5 16 21 2 9 12 29 4 32 26
20 N98-0286 14 2 7 10 14 11 14 1 5 16 11 27 33 11 13 27 8 15 10 5
21 N99-0107 13 24 11 24 17 4 19 6 4 4 23 26 9 15 6 7 9 7 4 2
22 N99-0241 6 4 3 18 13 8 21 8 30 21 19 12 30 34 16 22 35 12 28 21
23 N99-2234 23 33 34 22 20 26 34 22 29 22 31 29 26 30 19 29 19 23 26 33
24 960404-03 1 14 12 16 5 5 15 5 20 27 13 9 24 18 12 29 21 6 16 8
25 96S0356-15 31 26 17 15 19 22 35 15 12 6 25 17 23 4 3 23 21 17 11 22
26 98S0113-20 35 37 20 33 20 24 31 19 11 32 21 15 31 8 26 9 17 3 19 29
27 BW307 34 36 28 30 23 18 7 33 32 31 27 33 34 29 35 31 30 10 29 35
28 BW314a 18 29 33 32 25 19 22 32 33 26 25 30 29 12 22 16 15 8 18 30
29 Entry 221 8 19 2 28 25 17 30 23 15 25 35 28 5 24 31 10 19 19 33 26
30 Entry 241 9 9 9 12 31 1 22 3 3 8 10 1 8 5 33 11 9 28 31 4
31 Entry 264 10 3 6 7 25 33 13 1 7 10 1 19 1 7 27 1 13 2 5 1
32 ES54 36 18 12 14 10 30 33 25 31 35 36 23 32 22 32 33 28 36 30 34
33 MT9929 29 11 35 35 32 34 27 35 20 27 30 20 7 16 7 21 37 35 19 31
34 BZ 998-447W 33 16 1 34 34 20 29 36 23 1 33 31 11 1 15 3 1 1 3 17
35 CA-901-735 2 7 27 22 8 28 32 24 17 14 29 24 20 33 11 36 15 14 6 23
36 WA007925 16 28 16 20 11 3 2 16 9 13 17 34 27 5 28 14 3 9 9 12
37 WA007931 28 6 9 27 33 23 1 29 10 8 24 35 18 14 1 6 2 21 1 14
N/A  Data not available