Table 19. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Lind, WA.
           
Line Yield Test Wt. Heading Height Protein
  Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm %
BZ 998-447W 32.6 59.5 0 64 15.1
WA007931 32.0 61.1 3 71 15.1
WA007925 30.9 61.4 0 69 15.8
KEENE 29.7 60.3 2 79 16.0
SD3641 29.6 60.4 -1 66 15.8
SD3540 29.5 61.6 -1 64 15.7
SD3635 29.5 59.4 3 69 15.1
N98-0286 29.3 60.0 3 64 15.5
Entry 241 29.0 57.8 2 69 15.0
N99-0107 29.0 60.5 3 69 15.6
ND 741 29.0 60.6 3 71 16.0
SD3546 29.0 60.7 1 69 15.6
Entry 264 28.9 59.4 2 64 15.7
SD3618 28.8 59.4 2 71 15.3
BW314a 28.7 59.1 -1 81 15.5
CA-901-735 28.7 61.6 0 58 15.5
98S0113-20 28.6 60.8 2 61 15.6
VERDE 28.3 59.8 2 66 15.5
Entry 221 28.2 60.9 0 66 14.6
N99-2234 28.2 60.8 5 76 16.8
2375 28.0 61.3 -1 64 15.1
960404-03 28.0 61.4 2 58 15.0
96S0356-15 28.0 62.0 1 61 15.1
ND 800 27.9 61.0 4 71 16.0
01M88 27.7 61.5 4 58 15.0
ND 751 27.7 62.3 5 69 16.0
ND 747 27.6 61.8 0 71 16.1
ES54 27.5 57.0 4 76 16.1
01M96 27.4 62.3 -1 64 15.7
BW307 27.0 55.5 5 74 16.0
MN99436-6 27.0 61.9 -1 58 15.6
ND 801 26.9 61.5 3 69 16.2
NDSW0246 26.3 60.2 4 69 16.3
Marquis 26.2 60.6 4 81 16.2
N99-0241 26.1 60.4 3 58 16.0
Chris 25.7 57.6 4 81 15.9
MT9929 25.5 60.8 3 58 16.4
Mean 28.3
LSD (0.10) 1.4
CV 4.6