Table 18. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Bozeman, MT.
         
Line Yield Test Wt. Heading Height
  Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm
Entry  264 47.5 53.3 33 75
MN99436-6 47.2 56.4 30 73
BZ998-447 47.1 53.9 31 74
2375 45.9 56.9 32 79
SD  3641 45.6 56.7 29 79
WA007931 45.3 57.1 33 80
N99-0107 45.2 57.4 33 77
SD  3540 44.8 57.7 30 80
98S113-20 44.6 57.4 31 67
Entry  221 44.5 55.4 33 74
Entry  241 44.4 50.8 34 74
01M96 44.0 60.0 31 75
ND   741 43.3 54.5 33 80
WA007925 42.5 55.5 32 82
SD  3546 42.4 57.0 32 84
BW314A 42.3 55.8 30 99
KEENE 41.2 56.4 33 88
01M88 41.0 56.9 37 66
ND   751 40.8 55.5 34 83
ND   800 40.5 53.9 34 80
MT  9929 40.3 55.4 33 68
N99-0241 40.2 54.6 34 66
96S356-15 40.1 55.4 29 68
ND   801 39.9 56.3 32 84
ND   747 39.9 59.6 31 81
NDSW0246 39.8 56.9 34 82
N98-0286 39.6 53.7 35 63
SD  3635 39.6 54.3 33 82
960404-03 38.6 53.1 33 61
N99-2234 38.6 55.8 33 88
BW307 38.5 53.3 35 90
SD  3618 38.1 53.6 33 82
ES54 37.9 53.1 34 86
Chris 36.2 55.7 36 93
VERDE 36.0 51.6 34 67
CA-901-735 35.7 55.8 31 62
Marquis 29.8 54.9 36 97
Mean 41.3 78.1
LSD (0.05) 4.9 4.5
CV 7.3     8.9