Table 11. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Hettinger, ND. | ||||||
Line | Yield | Test Wt. | Heading | Height | Protein | |
Bu/Ac | Lb/Bu | d from 6-1 | cm | % | ||
SD3641 | 57.1 | 58.1 | 17 | 83 | 16.1 | |
SD3635 | 55.1 | 57.5 | 20 | 86 | 16.1 | |
Entry 241 | 54.6 | 53.0 | 21 | 76 | 15.9 | |
N99-0107 | 53.9 | 56.2 | 20 | 92 | 16.3 | |
N98-0286 | 52.3 | 54.6 | 21 | 74 | 16.6 | |
SD3540 | 52.2 | 57.8 | 18 | 83 | 16.8 | |
ND800 | 51.5 | 55.8 | 20 | 84 | 16.8 | |
Entry264 | 51.5 | 55.3 | 21 | 78 | 16.3 | |
WA007925 | 51.4 | 56.7 | 19 | 79 | 17.5 | |
WA007931 | 51.3 | 56.1 | 21 | 95 | 16.5 | |
98S0113-20 | 50.7 | 57.4 | 18 | 68 | 16.9 | |
96S0356-15 | 50.3 | 58.2 | 18 | 68 | 16.4 | |
01M88 | 49.8 | 57.9 | 23 | 76 | 16.7 | |
MN99436-6 | 49.6 | 58.2 | 18 | 75 | 16.5 | |
ND741 | 49.5 | 55.4 | 21 | 85 | 16.8 | |
Entry 221 | 49.5 | 55.9 | 20 | 78 | 16.3 | |
Keene | 49.2 | 58.2 | 22 | 94 | 16.9 | |
CA-901-735 | 49.2 | 53.7 | 18 | 67 | 17.0 | |
2375 | 49.1 | 57.6 | 20 | 81 | 16.7 | |
960404-03 | 48.7 | 55.3 | 19 | 71 | 16.8 | |
MT9929 | 48.7 | 54.6 | 20 | 69 | 16.7 | |
ND801 | 48.4 | 56.1 | 20 | 85 | 17.1 | |
01M96 | 47.6 | 59.7 | 17 | 79 | 16.3 | |
BZ998-447W | 47.6 | 53.0 | 18 | 76 | 16.3 | |
Verde | 47.5 | 56.4 | 21 | 76 | 16.6 | |
SD3618 | 47.4 | 55.3 | 20 | 80 | 16.4 | |
ND747 | 46.6 | 57.3 | 19 | 83 | 17.4 | |
NDSW0246 | 46.6 | 58.0 | 22 | 85 | 17.4 | |
N99-2234 | 46.2 | 56.4 | 22 | 87 | 17.7 | |
N99-0241 | 45.0 | 53.6 | 22 | 75 | 17.2 | |
ES54 | 44.5 | 55.9 | 23 | 82 | 17.8 | |
BW307 | 43.9 | 54.2 | 23 | 92 | 17.5 | |
BW314a | 43.0 | 55.9 | 19 | 92 | 17.7 | |
ND751 | 42.8 | 57.1 | 20 | 90 | 16.6 | |
SD3546 | 40.8 | 56.9 | 18 | 86 | 17.1 | |
Marquis | 39.5 | 57.9 | 24 | 96 | 17.2 | |
Chris | 37.8 | 55.7 | 22 | 93 | 17.4 | |
Mean | 48.4 | 56.3 | 20.0 | 82.0 | 16.8 | |
LSD (0.05) | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 7.0 | 0.7 | |
CV % | 10.5 | 1.6 | 3.9 | 5.3 | 2.6 | |
Note: There was no lodging at this location. |