Table 10. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Carrington, ND.
                 
Line Yield Test Wt. Heading Height Lodging Early Disease Late Disease 1000 K Wt.
  Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm 0 to 9 % flag leaf* % flag leaf* g
Entry 264 81.0 61.5 23 94 2.0 19 36 39.1
N98-0286 81.0 62.2 24 75 0.0 19 41 36.8
Entry 241 77.7 60.0 23 88 2.3 21 35 38.5
SD3635 77.5 63.8 22 94 1.0 31 47 35.7
960404-03 77.1 63.0 22 71 0.0 22 34 33.8
N99-0107 76.0 62.8 23 88 0.0 9 28 34.1
SD3618 76.0 63.3 23 88 0.3 21 44 36.0
2375 75.8 63.7 22 86 2.0 38 80 38.5
N99-0241 75.8 62.7 25 83 0.0 12 28 34.5
SD3540 74.7 63.3 20 86 0.7 22 60 35.2
Verde 73.8 62.6 24 79 0.0 25 41 35.8
01M88 73.3 63.8 25 75 0.0 10 31 32.1
ND751 72.7 64.3 24 94 1.0 18 31 36.1
SD3546 71.3 63.8 21 91 1.0 20 40 41.8
96S0356-15 71.2 62.4 21 74 0.3 40 66 32.6
WA007925 70.8 62.5 21 94 1.7 25 55 34.4
ND801 70.5 64.4 23 90 0.3 12 28 34.3
ND800 69.8 63.8 23 89 0.7 21 37 35.8
98S0113-20 69.2 62.8 20 72 1.3 16 44 32.7
SD3641 68.7 61.7 20 80 2.0 35 72 35.4
MN99436-6 68.6 62.5 21 81 1.3 25 47 31.4
N99-2234 68.3 63.5 24 97 1.0 25 54 36.7
Entry 221 67.9 62.0 23 85 1.7 30 33 37.5
CA-901-735 67.5 63.4 21 73 0.0 30 41 37.3
ES54 67.0 62.4 26 102 2.0 22 50 41.9
ND741 66.8 63.8 22 91 1.0 20 45 35.9
ND747 66.6 65.2 22 91 0.3 21 35 36.1
01M96 65.5 63.4 21 84 0.0 36 53 35.5
WA007931 65.0 61.6 23 88 1.0 40 69 34.6
NDSW0246 64.6 63.6 25 100 0.7 14 30 35.2
Keene 63.4 63.2 24 103 0.3 10 24 32.9
BW314a 60.8 62.3 20 97 2.7 15 55 36.6
BW307 60.0 60.8 26 104 2.3 15 47 37.7
Marquis 57.6 63.0 27 111 3.0 29 81 34.5
MT9929 56.6 62.5 22 76 2.0 31 49 33.7
BZ 998-447W 56.4 56.4 22 86 1.3 43 61 35.2
Mean 69.6 62.7 22.7 87.9 1.0 23.4 45.8 35.7
LSD (0.05) 6.8 0.7 1.3 5.3 0.7 9.9 14.9 1.6
CV % 6.0 0.7 1.3 9.4 43.6 25.7 19.8 2.6
* Early disease = late milk to early dough;   Late disease = medium dough stage.
Note: Chris not entered at this location.