Table 8. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Casselton, ND.
             
Line Yield Test Wt. Heading Height* Scab* Septoria
  Bu/Ac Lb/Bu d from 6-1 cm % 1 to 9
ENTRY 241 94.0 58.1 25 68 7.5 3
SD3635 90.1 62.0 22 66 5.0 7
WA007925 89.1 61.5 22 69 17.5 8
N99-0107 88.6 59.5 23 64 2.5 2
960404-03 86.9 62.2 21 54 5.0 5
01M88 86.3 61.6 26 47 0.0 3
SD3540 85.7 61.6 21 67 5.0 9
N99-0241 85.6 60.3 25 57 5.0 3
SD3618 85.4 62.0 23 58 17.5 8
MN99436-6 85.3 62.3 21 55 15.0 8
SD3641 85.2 62.2 18 62 5.0 9
N98-0286 85.2 60.5 24 57 5.0 5
ND801 84.8 63.4 22 64 7.5 4
ND800 84.1 62.5 23 67 15.0 3
2375 83.5 61.5 21 58 12.5 9
ND747 82.3 63.5 21 64 5.0 5
ENTRY 221 81.7 60.7 22 66 15.0 7
BW307 81.2 59.5 26 72 7.5 7
PARSHALL** 77.6 62.2 21 69 20.0 8
BW314A 77.1 61.7 23 81 27.5 8
BZ998-447W 76.9 57.2 21 72 40.0 9
SD3546 76.2 61.6 21 61 15.0 7
96S0356-15 76.0 62.1 21 53 20.0 6
WA007931 75.6 60.1 26 75 7.5 8
98S0113-20 75.2 61.7 21 48 17.5 7
NDSW0246 74.5 61.7 24 78 10.0 3
N99-2234 73.2 60.3 26 73 2.5 6
KEENE 73.0 61.1 23 66 10.0 4
CA-901-735 71.3 60.7 21 57 7.5 5
ND741 71.1 62.2 22 64 10.0 4
ERNEST** 70.0 61.2 27 77 15.0 3
ES54 70.0 60.0 28 77 7.5 5
ND751 69.8 62.0 24 61 0.0 3
01M96 65.5 61.9 21 61 10.0 8
ENTRY 264 64.4 59.2 23 64 10.0 4
ARGENT** 64.3 61.7 24 70 20.0 6
MT9929 61.1 60.5 25 62 17.5 8
CHRIS 60.8 60.1 25 75 5.0 7
MARQUIS 55.7 60.5 24 88 7.5 8
VERDE 36.4 56.8 23 55 7.5 4
Mean 76.5 61.0 23.0 65.0 11.0 5.9
LSD (0.05) 17.6 4.0 1.0 2.0
CV 19.0 19.0        
 *Evaluated in 2 of the 3 replications
** Extra entry for this location