Table 7. 2003 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Langdon, ND. | ||||||||
Line | Yield | Test Wt. | Heading | Height | Lodging | Leaf Disease* | Tombstone | |
Bu/Ac | Lb/Bu | d from 6-1 | cm | 0 to 9 | 0 to 100 | % | ||
SD3546 | 86.3 | 62.3 | 31 | 110 | 0 | 20 | 0 | |
SD3618 | 82.6 | 62.0 | 31 | 103 | 0 | 20 | 1 | |
ND 800 | 80.6 | 62.7 | 32 | 102 | 1.3 | 10 | 0 | |
SD3641 | 79.5 | 62.3 | 31 | 94 | 0 | 30 | 0 | |
ND 801 | 78.7 | 63.2 | 32 | 102 | 0.7 | 25 | 0 | |
960404-03 | 78.7 | 61.2 | 30 | 87 | 2.7 | 15 | 0 | |
ND 741 | 78.0 | 62.8 | 32 | 101 | 0.7 | 30 | 0 | |
ND 747 | 77.4 | 64.8 | 34 | 101 | 0 | 20 | 0 | |
CA-901-735 | 77.4 | 62.0 | 31 | 87 | 0.3 | 25 | 0 | |
ES54 | 77.3 | 60.7 | 30 | 115 | 0.3 | 15 | 0.3 | |
WA007925 | 77.2 | 59.8 | 29 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | |
SD3540 | 76.8 | 61.8 | 31 | 99 | 0 | 20 | 0 | |
N99-0241 | 76.6 | 60.2 | 29 | 98 | 0.3 | 25 | 0 | |
2375 | 75.7 | 62.2 | 31 | 100 | 1 | 30 | 0 | |
N98-0286 | 75.7 | 60.2 | 29 | 94 | 0.3 | 35 | 0.3 | |
Verde | 74.8 | 59.7 | 29 | 91 | 1 | 10 | 0 | |
N99-0107 | 74.6 | 60.0 | 29 | 96 | 1.7 | 15 | 0 | |
MN99436-6 | 74.2 | 62.0 | 31 | 92 | 0 | 45 | 0 | |
96S0356-15 | 73.1 | 61.8 | 31 | 89 | 0 | 20 | 0.3 | |
N99-2234 | 72.9 | 61.3 | 30 | 105 | 0.7 | 25 | 0.3 | |
98S0113-20 | 72.9 | 61.8 | 31 | 87 | 1.7 | 20 | 0 | |
ND 751 | 72.4 | 61.7 | 31 | 104 | 4 | 12.5 | 0 | |
BW307 | 72.0 | 59.3 | 28 | 114 | 3.3 | 17.5 | 0 | |
SD3635 | 71.9 | 61.0 | 30 | 106 | 1 | 20 | 0 | |
BW314a | 71.3 | 61.5 | 31 | 115 | 0.7 | 35 | 0 | |
Entry 221 | 71.3 | 59.0 | 28 | 97 | 1 | 20 | 0.3 | |
Entry 264 | 71.3 | 58.0 | 27 | 98 | 2 | 15 | 1 | |
NDSW0246 | 71.1 | 62.0 | 31 | 111 | 1 | 25 | 0 | |
01M96 | 70.8 | 61.8 | 31 | 100 | 0 | 20 | 1 | |
01M88 | 70.0 | 59.2 | 28 | 89 | 1 | 7.5 | 0 | |
Entry 241 | 69.9 | 54.5 | 24 | 102 | 3.7 | 10 | 3.3 | |
MT9929 | 68.3 | 59.5 | 29 | 92 | 0 | 15 | 1.3 | |
WA007931 | 66.1 | 57.5 | 27 | 104 | 2 | 35 | 0.7 | |
BZ 998-447W | 65.1 | 55.0 | 24 | 101 | 1.7 | 35 | 3.3 | |
Keene | 62.6 | 60.7 | 30 | 112 | 0.3 | 15 | 2.3 | |
Chris | 45.5 | 58.8 | 28 | 119 | 6.3 | 25 | 0 | |
Marquis | 44.6 | 59.3 | 28 | 120 | 5 | 35 | 0 | |
Mean | 72.6 | 60.6 | 29.6 | 101.2 | 1.2 | 22.2 | 0.4 | |
LSD (0.05) | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 1.7 | NS | 1.1 | |
CV % | 5.3 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 85.8 | 47.8 | 153.0 | |
* leaf disease measured on 2 reps. |