Table 1. Entries for the Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, 2003.
         
Entry No. Name Pedigree/CI No Source Year
1 Marquis 3651 CAN 1929
2 Chris 13751 MN 1969
3 2375 Olaf//Era/Suqamuxi68/3/Cis/ND487//Lark NDRF 1998
4 Verde MN7663/SBY35A MN 1998
5 Keene Stoa’s’/3/IAS20*4//H567.71//Amidon ND 1998
6 ND 741 PARSHALL/ND706 ND 2002
7 ND 747 ARINA//FO.2791/ND694/3/ND706 ND 2003
8 ND 751 ND2709/3/GR*3//RAMSEY/ND622/4/ND688/ND674 ND 2003
9 ND 800 ND 741 SELN ND 2003
10 ND 801 ND2849/ND721 ND 2003
11 NDSW0246 Ernest//ND622/Keene ND 2002
12 MN99436-6 Norlander/HJ98 MN 2003
13 SD3540 Unknown SD 2001
14 SD3546 SD8070/SD3165 SD 2001
15 SD3618 SD8119/SD3236 SD 2003
16 SD3635 SD8070/SD3118//SD3225 SD 2003
17 SD3641 1318 316-1-2/N93-0136//SD3249 SD 2002
18 01M88 B1021/MN91227 TRI 2002
19 01M96 B1021/HJ98 TRI 2002
20 N98-0286 N91-0048/Lars AGP 2002
21 N99-0107 N94-0157//Sumai 3/Dalen AGP 2002
22 N99-0241 N93-0090/Hamer AGP 2003
23 N99-2234 AC Barrie/NorPro AGP 2003
24 960404-03 Hamer//RHT21/Lars AGP 2003
25 96S0356-15 N95-0319//N86-1076/Dalen AGP 2003
26 98S0113-20 N97-0117/3/N92-0098//Sumai3/Dalen AGP 2003
27 BW307 90B01-AD4D/Pasqua MAN 2003
28 BW314a RL4763*2/Howell MAN 2003
29 Entry 221 2002 LfRstGenes MAN 2003
30 Entry 241 2002 LfRstGenes MAN 2003
31 Entry 264 2002 LfRstGenes MAN 2003
32 ES54 Glenlea//90B07-W3B//RL4452 MAN 2003
33 MT9929 MT9401/MT9328 MT 2002
34 BZ 998-447W* Spillman/WestBred 906R WPB 2003
35 CA-901-735 Keystone/Ivan WPB 2003
36 WA007925 Spillman/WPB906R//Sunstar II WA 2003
37 WA007931* PI591045/3/Tanager 'S'/Torim 73//Spillman WA 2003
* hard white spring wheat