Linkage map of rye, UC90 x E-line 
 From Perry Gustafson, April 1998
 
 Reference: 
 
 Wanous M, O Heredia-Diaz, X Ma, P Goicoechea, G Wricke, E Ferrer, and JP
 Gustafson.  1997.  Progress of molecular and cytological mapping in rye
 (Secale cereale L.).  In McGuire PE, and CO Qualset, Eds.  Progress in
 genome mapping of wheat and related species: Joint proceedings of the 5th
 and 6th public workshops of the International Triticeae Mapping Initiative,
 1-3 September 1995, Norwich UK and 30-31 August 1996, Sydney Australia.
 University of California Genetic Resources Conservation Program, Davis CA,
 Report No. 18.
 
 Note: this map is substantially updated relative to the one in the Reference.
 
 
    Chromosome	  Locus	    Position (cM)
    ==========   =========   =============
 	1R	Xpsr634		 0.0
 	1R	Xpsr596		10.6
 	1R	Xbcd921		11.9
 	1R	Xcdo580		12.9
 	1R	Xbcd22		18.4
 	1R	Xpsr391		20.9
 	1R	Xnor		23.0
 	1R	Xpsr957		24.2
 	1R	Xpsr158		26.3
 	1R	Xabc160		32.1
 	1R	Xscg75		34.2
 	1R	Xbcd1072	36.6
 	1R	C1_1RS		39.1    |
 	1R	Xpgk		48.3    | Centromere
 	1R	Xbcd738		49.4
 	1R	Xcdo344u	49.4
 	1R	Xsec3		51.2
 	1R	Xuah39a		52.7
 	1R	Xcdo99e		55.3
 	1R	Xbcd442		60.6
 	1R	Xbcd304_	66.6
 	1R	Xadh		67.7
 	1R	Xcsih69_	69.9
 	1R	Xbcd371		69.9
 	1R	Xpsr162_	69.9
 	1R	Xpsr547b	71.2
 	1R	Xbcd98		76.2
 	1R	Xwg241		79.5
 	1R	Xbcd342u	86.0
 	1R	Xpsr958		88.4
 	1R	Xscg170e	91.2
 	1R	Xbcd304r	91.2
 	1R	Xbcd1261       103.6
 	1R	Xscg78b	       103.6
 	1R	Xadpg2r	       119.7
 			
 	2R	Xcdo59		 0.0
 	2R	Xpsr107		 3.4
 	2R	Xcdo718		 3.4
 	2R	Xcdo795		 7.3
 	2R	Xbcd1086	 8.4
 	2R	Xbcd292		 8.4
 	2R	Xbcd880		14.3
 	2R	Xcdo1328b	14.3
 	2R	Xpsr386		22.2
 	2R	XksuD17		25.3
 	2R	Xbcd120		28.5
 	2R	Xbcd111		32.9
 	2R	Xbcd102		36.6
 	2R	Xpsr131		44.4
 	2R	Xscg46		47.7
 	2R	Xscg60.2	48.7 |
 	2R	Xcdo78		56.7 | Centromere
 	2R	Xpsr151		58.3 |
 	2R	Xpsr1200	63.5
 	2R	Xcdo36		68.8
 	2R	Xcdo595		70.3
 	2R	Xscg50		72.3
 	2R	Xcdo147c	72.3
 	2R	Xscg57		74.5
 			
 	3R	Xscg23		 0.0
 	3R	XFbp		 0.0
 	3R	Xscg81		 5.7
 	3R	Xcdo118		 6.7
 	3R	Xscg186		 9.8
 	3R	Xscg145b	16.6
 	3R	Xiag111		22.8
 	3R	Xscg223		33.2
 	3R	Xbcd402u	41.9
 	3R	Xabc465		45.9
 	3R	Xbcd349		46.8
 	3R	Xcdo1396sc	48.7
 	3R	Xbcd1823a	50.5
 	3R	Xscg26.1	54.0
 	3R	Xscg9u		54.7
 	3R	Xbcd828		58.4
 	3R	Xscg24		65.4
 	3R	Xbcd1532e1	66.5
 	3R	Xpsr903		67.8
 	3R	Xscg206e	69.1
 	3R	Xscg202u	71.1
 	3R	Xpsr902		79.0 | Centromere
 	3R	Xpsr1149	82.8 |
 	3R	Xscg9.e1	83.6
 	3R	Xscg187u	86.0
 	3R	Xbcd240		88.4
 	3R	Xbcd131.1      104.2
 	3R	Xabc160u       104.2
 	3R	Xscg143u       106.9
 			
 	4R	Xuah103		 0.0
 	4R	Xbcd115		 0.0
 	4R	Xpsr954		 0.6
 	4R	Xscg143		 2.2 |
 	4R	Xpsr485		 7.7 |
 	4R	Xabc454u	10.8 | Centromere
 	4R	Xiag220u	20.1 |
 	4R	Xpsr167bx	27.2 |
 	4R	Xpsr604		27.8
 	4R	Xpsr943		30.4
 	4R	Xbcd265		33.5
 	4R	Xscg206		41.8
 	4R	Xuah82		47.5
 	4R	Xiag94		58.7
 	4R	Xiag115		58.7
 	4R	Xpsr131u	60.6
 	4R	Xuah52		71.7
 	4R	Xiag68		81.3
 	4R	Xpsr108		83.4
 	4R	Xbcd123Ou	86.9
 	4R	Xpsr662		90.6
 	4R	Xcdo1328	98.8
 	4R	Xcdo836	       102.3
 			
 	5R	Xbcd1117e	 0.0
 	5R	Xscg25		 6.0
 	5R	Xscg130u	 8.1
 	5R	Xcdo122		28.8
 	5R	Xwms6		28.8
 	5R	Xscg173		30.8
 	5R	Xuah97		47.2
 	5R	Xbcd202e	50.7
 	5R	Xpsr628		58.6 |
 	5R	Xcdo572		62.6 |
 	5R	Xscg170		62.6 | Centromere
 	5R	Xbcd147e	63.7 |
 	5R	Xpsr426		63.7 |
 	5R	Xcdo456		65.3
 	5R	Xscg219u	68.4
 	5R	Xbcd603		74.5
 	5R	Xscg1.2		81.1
 	5R	Xscg244		85.1
 	5R	Xscg222		91.8
 	5R	Xuah48		96.9
 	5R	Xpsr604u       106.8
 			
 	6R	Xscg202		 0.0
 	6R	Xscg33.2	 4.7
 	6R	Xscg187		16.6
 	6R	Xiag94e		26.1
 	6R	Xuah30e		28.4
 	6R	Xuah30		30.2
 	6R	Xcdo1081	32.8
 	6R	Xpsr312		38.8 |
 	6R	Xcdo405		53.2 |
 	6R	Xscg146		61.1 | Centromere
 	6R	Xcdo345d	66.8 |
 	6R	Xpsr371		66.8 |
 	6R	Xscg184sc	68.2
 	6R	Xpsr142		79.9
 	6R	Xuah61		92.4
 	6R	Xscg217		93.2
 	6R	Xpsr1149b	94.6
 	6R	Xbcd265.2	97.6
 	6R	Xcdo244	       113.1
 	6R	Xbcd385	       114.4
 			
 	7R	Xscg33		 0.0
 	7R	Xscg145		 5.0
 	7R	Xpsr104		 6.9 |
 	7R	Xbcd1092	14.1 | Centromere
 	7R	Xbcd808.2	15.7 |
 	7R	Xpsr690	 	19.9
 	7R	Xcdo545		19.9
 	7R	Xuah6a		23.8
 	7R	Xpsr303		28.5
 	7R	Xpsr311		30.0
 	7R	Xscg27		32.6
 	7R	Xpsr944.s	33.5
 	7R	Xpepco		38.5
 	7R	Xpsr117		50.0
 	7R	Xbcd110sc	51.7
 	7R	Xpsr56		54.6
 	7R	Xbcd207		55.1
 	7R	Xpsr169		60.3
 	7R	Xpsr129		63.4
 	7R	Xbcd265.1	78.0
 	7R	Xpsr547		82.0
 	7R	Xbcd147a	82.0
 	7R	Xscg78		98.5