AFLP/ RFLP map of barley derived from the cross "Proctor x Nudinka". Figure
 4 of Becker et al. 1995 (see below) was transferred into the GrainGenes
 format. Provided by Manfred Heun (manfred.heun@ibf.nlh.no), April 1996.
 
 Reference:
 Becker, J., P. Vos, M. Kuiper, F. Salamini and M. Heun 1995: Combined
 mapping of AFLP and RFLP markers in barley. Mol. Gen. Genet. 249, 65-73.
 
 Map positions in cM distances (Kosambi) starting from the tip of the barley
 chromosomes. Chromosomes are numbered in the "H" system to indicate their
 homoeology with wheat: 1H = barley 5, 2H = barley 2, 3H = barley 3, 4H =
 barley 4, 5H = barley 7, 6H = barley 6, 7H = barley 1.
 
 
         Chromosome      Locus           Map Position
 
         1H              DGD14A            0
         1H              HOR-2             4.6
         1H              E42/M33/5        12.4
         1H              Mla12            18.2
         1H              HOR-1            21.8
         1H              22Epr8           21.8
         1H              BCD249           21.8
         1H              DGE18            31.7
         1H              DGG9             32.6
         1H              CDO99            36.1
         1H              BCD98            36.1
         1H              E41/M33/7        36.1
         1H              DGD14B           41.4
         1H              CDO442           41.4
         1H              WG180A           42.3
         1H              E42/M38/4        89.2
         1H              WG983            95.2
         1H              E41/M40/4       100.8
         1H              E37/M40/3       104.5
         1H              E37/M33/4       134.5
         1H              BCD304          146.1
         1H              BCD265          146.1
         1H              CDO989          146.1
         1H              DGE2B           146.1
         1H              CDO394B         147.0
         1H              E37/M32/3       150.1
         1H              E42/M38/9       154.6
         1H              CDO393          189.0
         1H              DGE11           189.0
         1H              WG241           189.0
 
         2H              E37/M38/2         0
         2H              E37/M33/7        10.6
         2H              E42/M32/1        14.0
         2H              E37/M38/5        15.5
         2H              BG140B           16.4
         2H              DGD18            16.4
         2H              CDO57            18.2
         2H              BCD175           19.4
         2H              WG516            21.8
         2H              BCD221B          50.3
         2H              WG222A           55.9
         2H              E41/M32/3        56.9
         2H              E40/M33/1        63.9
         2H              CDO64            70.2
         2H              E37/M32/5        73.8
         2H              CDO665           85.3
         2H              E41/M40/8        88.2
         2H              E40/M32/10      100.6
         2H              BCD351B         115.9
         2H              WG405A          122.8
         2H              CDO370          132.3
         2H              CDO770          139.8
         2H              DGE12           141.6
         2H              CDO675A         142.5
         2H              CDO537          146.0
         2H              WG996           152.9
         2H              CDO667          154.0
         2H              CDO366          155.8
         2H              BCD111          155.8
         2H              WG223           157.6
         2H              CDO588          157.6
         2H              BCD355          157.6
         2H              BCD334          163.1
         2H              E42/M38/3       175.0
         2H              E41/M33/1       190.9
         2H              E42/M38/7       239.1
         2H              E40/M32/1       260.6
         2H              BCD453          268.9
         2H              CDO373          270.0
         2H              CDO680          282.6
         2H              DGF15           289.7
         2H              BCD266          289.7
         2H              E37/M38/7       303.9
         2H              DGF41           312.3
         2H              DGG43           316.7
         2H              E37/M33/3       319.4
         2H              CDO678          332.1
         2H              WG338A          336.6
         2H              BCD410          339.3
         2H              DGH16           339.3
         2H              WG645           340.2
         2H              BCD339C         342.0
         2H              BG123           342.9
         2H              E37/M38/9       343.9
         2H              E41/M32/6       347.4
         2H              E37/M33/5       352.1
         2H              E41/M32/7       356.7
         2H              E37/M32/1       359.5
         2H              E37/M32/2       362.5
 
         3H              E42/M38/6         0
         3H              E42/M38/12       11.8
         3H              CDO1174          21.2
         3H              E41/M33/4        22.7
         3H              E37/M38/3        30.8
         3H              E40/M38/8        69.7
         3H              CDO395           76.0
         3H              E41/M40/3        78.2
         3H              E41/M32/4       115.8
         3H              CDO684          119.8
         3H              E37/M38/6       121.6
         3H              E37/M33/1       123.4
         3H              WG178           124.3
         3H              BCD339A         124.3
         3H              E37/M33/6       128.1
         3H              WG940           150.5
         3H              WG405B          155.0
         3H              E42/M38/5       167.4
         3H              CDO419B         173.5
         3H              E37/M38/8       180.0
         3H              WG110           200.9
         3H              E37/M33/9       230.5
         3H              E37/M33/10      234.3
         3H              E40/M33/2       237.0
         3H              BCD131          241.8
         3H              CDO105          251.4
         3H              CDO474          258.2
         3H              E40/M38/1       262.4
         3H              BG131           269.2
         3H              CDO394A         276.3
         3H              EST5            277.9
         3H              E42/M32/6       281.2
         3H              E42/M32/5       284.2
 
         4H              WG622             0
         4H              E40/M38/6        16.7
         4H              E42/M33/3        19.5
         4H              CDO669           25.1
         4H              E37/M33/8        36.4
         4H              E37/M40/1        40.4
         4H              E40/M32/8        80.2
         4H              E40/M32/5        86.4
         4H              E41/M40/7        93.6
         4H              E40/M32/7        96.7
         4H              E41/M33/5        98.2
         4H              CDO541          100.1
         4H              WG181           100.1
         4H              WG464           101.0
         4H              WG180B          102.8
         4H              CDO586          107.2
         4H              E40/M33/3       114.7
         4H              E41/M40/1       117.5
         4H              E42/M32/3       120.3
         4H              E37/M40/5       122.2
         4H              CDO795          124.1
         4H              WG232           124.1
         4H              CDO650          127.9
         4H              M-HVRCABG       136.5
         4H              E41/M38/1       141.9
         4H              E42/M38/8       150.5
         4H              E40/M32/9       193.8
         4H              E41/M40/6       204.4
         4H              E40/M32/2       241.9
         4H              E41/M32/1       249.1
         4H              BG125           252.5
         4H              E37/M38/1       254.3
         4H              WG114           257.0
         4H              E42/M33/2       259.1
         4H              CDO63           268.0
         4H              BCD402          289.3
         4H              WG199           289.3
         4H              CDO465          292.8
 
         5H              E40/M38/9         0
         5H              E40/M40/3         3.3
         5H              BG140C           23.6
         5H              E40/M40/4        37.8
         5H              E42/M40/3        45.4
         5H              E42/M32/7        48.7
         5H              CDO749           52.9
         5H              E41/M40/5        52.9
         5H              r-DNA            54.7
         5H              CDO460           55.6
         5H              WG541            55.6
         5H              WG530            57.4
         5H              E40/M40/5        57.6
         5H              E42/M40/5        63.3
         5H              E40/M38/3        67.2
         5H              E40/M38/10       70.4
         5H              E42/M38/11       73.6
         5H              E42/M32/4        83.3
         5H              WG889            85.2
         5H              M-HVLEU          90.3
         5H              WG564           107.8
         5H              E42/M38/10      117.9
         5H              WG364           148.5
         5H              DGE2A           153.1
         5H              CDO675B         157.2
         5H              DGA3            169.1
         5H              CDO771A         177.8
         5H              WG1026          177.8
         5H              E41/M33/2       211.0
         5H              CDO504          218.4
         5H              WG644           219.3
         5H              E41/M32/5       223.2
         5H              E40/M38/7       228.1
         5H              CDO583          230.8
         5H              WG908A          230.8
         5H              WG908B          231.7
         5H              E42/M40/2       242.4
         5H              E40/M38/4       266.7
         5H              E42/M38/1       275.0
         5H              E42/M38/2       284.8
         5H              E42/M40/1       292.4
         5H              E41/M33/3       294.5
         5H              BCD298          297.9
         5H              CDO113          301.0
         5H              CDO213          301.0
         5H              CDO457          301.9
         5H              CDO484          319.4
         5H              E40/M32/11      324.8
         5H              E37/M32/7       338.4
         5H              CDO506          341.4
 
         6H              WG487             0
         6H              CDO598            4.3
         6H              CDO350            5.4
         6H              E41/M40/2         9.2
         6H              E37/M38/4        43.8
         6H              E37/M32/4        48.2
         6H              DGF2             72.2
         6H              BG140A           90.7
         6H              WG282            90.7
         6H              Amy-1            95.6
         6H              BCD269           97.0
         6H              CDO419A          99.0
         6H              E42/M40/7       103.2
         6H              WG222B          104.7
         6H              Dhn3,4          107.0
         6H              BCD339B         107.0
         6H              BCD221A         113.3
         6H              E42/M32/8       114.3
         6H              E40/M32/6       129.4
 
         7H              CDO545            0
         7H              CDO420A           2.7
         7H              BCD129            2.7
         7H              BCD130            4.8
         7H              M-HVWAXYG         8.0
         7H              E42/M32/2        10.7
         7H              E41/M33/6        16.2
         7H              WG834            23.7
         7H              WG789            25.8
         7H              CDO475           28.5
         7H              E37/M32/6        31.3
         7H              E37/M32/8        33.6
         7H              E42/M33/1        36.1
         7H              CDO36            60.7
         7H              CDO348           63.4
         7H              CDO771B          66.2
         7H              M-HVCMA          70.7
         7H              E42/M33/4        81.2
         7H              E42/M40/4        87.2
         7H              E40/M40/2        96.2
         7H              WG719           105.7
         7H              BCD205          105.7
         7H              CDO464          108.1
         7H              BCD421          109.3
         7H              CDO687          109.3
         7H              CDO358          109.3
         7H              WG669           111.1
         7H              CDO689          111.1
         7H              CDO595          114.6
         7H              E41/M32/2       115.9
         7H              CDO673          117.6
         7H              n               120.8
         7H              BG143           120.8
         7H              BCD351A         123.9
         7H              E41/M38/3       127.1
         7H              E42/M40/6       127.1
         7H              E41/M38/2       134.4
         7H              E37/M40/4       172.5
         7H              E40/M38/2       175.3
         7H              E40/M32/3       178.0
         7H              WG380B          180.7
         7H              E37/M38/10      190.4
         7H              WG686           193.3
         7H              WG338B          198.6
         7H              WG420           224.5
         7H              WG380A          226.4
         7H              CDO420B         227.6
         7H              E40/M40/1       230.1
         7H              E40/M40/6       259.8
         7H              M-HVPRP1B       269.8
         7H              CDO347          271.6
         7H              BCD512          271.6
         7H              BG141           275.2