Northern Regional Performance Nursery
 1992
 
 ______________________________________________________________________________
                           CHEMICAL and MIXOGRAPH DATA
 ______________________________________________________________________________
                      Wheat                   Flour             Mixograph
                ________________         ______________ _______________________
                      Pro-                   Pro-                  Mix
      LINE      Ash   tein Flour Milling Ash tein Color Absorption Time  Toler-
                (%)   (%)   (%)          (%)  (%)         (%)      (min)  ance
 ______________________________________________________________________________
 
 Kharkof       1.55   13.0 73.6    89    .46 12.6  81    65.9      2.88    3
 Roughrider    1.60   13.4 72.7    84    .49 12.8  80    63.8      2.88    3
 Colt          1.63   13.0 72.5    96    .38 12.4  83    64.5      3.00    3
 SD88201       1.63   13.7 71.0    91    .39 13.1  84    65.4      3.63    4
 SD88137       1.56   13.7 71.7    83    .47 13.0  80    65.0      1.88    0
 SD88171       1.51   13.0 72.5    86    .43 12.2  80    63.9      2.50    2
 SD88185       1.52   12.9 72.8    86    .45 12.2  83    65.1      4.38    4
 SD87143       1.53   13.5 73.0    89    .44 13.0  81    66.1      3.88    4
 SD88191       1.56   12.7 70.2    85    .44 12.0  83    63.6      3.88    4
 SD89271       1.48   13.1 72.4    85    .42 12.3  85    65.4      5.88    4
 SD89204       1.54   13.6 72.8    86    .46 13.0  84    66.1      3.13    3
 SD89102       1.51   13.5 70.2    80    .46 12.7  82    64.8      3.13    3
 ND8844        1.55   13.0 70.2    83    .45 12.2  82    64.5      3.75    4
 ND8892        1.56   13.0 70.3    82    .45 12.1  84    63.2      3.63    4
 ND8930        1.61   14.0 71.9    86    .42 12.9  83    63.7      4.38    5
 ND8933        1.66   13.3 70.9    86    .43 12.2  83    63.7      3.38    3
 ND8944        1.53   12.5 70.7    84    .43 11.7  84    61.8      3.88    3
 ND8955        1.48   12.5 70.4    77    .43 11.1  84    63.2      2.88    3
 ND89142       1.52   13.7 71.2    76    .44 12.2  83    63.5      4.63    4
 NE88536       1.52   13.5 69.5    80    .43 12.3  84    63.7      2.75    3
 NE87513       1.65   13.7 63.7    75    .46 12.6  84    64.1      3.50    3
 NE89479       1.52   13.5 69.7    76    .43 12.1  83    63.2      3.50    2
 NE89522       1.44   12.1 72.1    81    .45 11.1  83    61.7      4.00    5
 NE89526       1.64   14.1 70.9    87    .40 12.8  83    64.4      3.63    4
 NE89657       1.59   13.7 69.9    79    .45 12.4  81    62.7      3.38    4
 XNH1597       1.70   12.9 71.0    82    .47 11.7  83    61.9      1.63    2
 XNH1598       1.60   12.2 70.9    84    .41 10.9  86    61.7      2.38    3
 XNH1605       1.49   12.2 69.7    80    .43 11.1  87    62.9      3.00    3
 XNH1629       1.52   11.6 70.4    77    .46 10.5  86    60.8      3.75    4
 MT8713        1.66   13.3 72.3    78    .49 12.0  82    63.1      2.88    3
 MT8719        1.62   13.8 73.7    87    .45 13.0  78    64.6      2.50    2
 W-193         1.56   12.8 73.3    87    .42 11.9  84    62.4      3.88    4
 W-198         1.53   13.1 72.2    84    .45 12.3  83    63.7      3.38    4
 W-236         1.53   13.5 70.3    83    .41 12.3  82    62.7      3.38    4
 ______________________________________________________________________________