Table 5.  2002 Uniform Regional Scab Nursery for Spring
 Wheat Parents, Langdon, ND.
 --------------------------------------------------------------------
 Line        50% Heading  Incidence   Severity  Disease   Tombstone**
                day*        %            %          %          %
 --------------------------------------------------------------------
 
 2375            6         70     	11.9    8.7   	  13
 Wheaton         9         80     	15.5   12.7       24.3
 BacUp           4        56.7   	 9.8    5.5        7.7
 Oslo            4        76.7    	17.5   14.5       28
 ND2710          6        23.3   	 2.4    0.5        3
 ND3020          2        46.7   	 5.3    2.9        7
 ND3078          6        63.3   	 5.2    2.9        5.7
 ND3085          4         20    	 3.4    0.8        5
 ND3088          8        46.7   	 4.9    2.3        5.7
 ND3098          4        83.3    	10.5    8.9         7.3
 98B08*A59       7         40    	 5.6    2.5        6
 98B08*B111      9         30    	 3.2    0.9        3.7
 98B19*N22       6        53.3   	 6.9    3.7       12
 98B19*S87       9         40    	 6.1    2.8        7.7
 98B19*T99       8        46.7   	 9.1    4.2       12.7
 SD3533          3        56.7    	 8.8    4.9       11.3
 SD3686          3        46.7   	 6.5    3          4.7
 SD3692          2         50    	 6.9    3.6        9.3
 SD3696          6         60    	 6.5    4.2        7.3
 SD3718          5        56.7   	 8.5    4.8       17.7
 N99-0107        6         60    	 6.4    3.8        8.3
 98S0146-01      6        63.3   	 7.4    4.6        5
 98S0084-11      6        53.3    	 7      3.8        4.3
 98S3015-01      7        46.7    	 7.5    5.1       12.3
 98S0018-06      6         60    	 9.5    6         16.3
 CA-901-712      1         80     	17.7   14.9        9.3
 FA-900-720      8         60    	 7.7    4.9        6
 CA-801-717      9        76.7    	16.3   13         11
 CA-801-748      8        73.3   	14.1   11.1       14.7
 MN99225         7        33.3   	 4.2    1.4        5.7
 MN99408         3         60    	 7.9    5.2        5.7
 MN00021         4        36.7   	 3.6    1.5        4.3
 MN00173         2        56.7   	 8.3    4.8        4.7
 MN00274         4        23.3   	 3.2    0.7        9
 D011503         8        63.3   	 7.5    4.7        8
 D011512         9         70     	15.1   11.1        10
 D011521         8        53.3   	 7.2    4          12.7
 D011515         9        56.7   	 5.6    3.2        10.3
 D011527         7         40    	 3.8    1.6         6
 PI 168727       6         40    	 4.4    1.8         8.7
 PI 345731       1        16.7   	 1.1    0.3         8
 PI 163429       5         30    	 4.2    1.3         4
 PI 264940       8         50    	 8.3    4.1         9.3
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Mean             6       52.3    	 7.7    4.8         9.1
 LSD (0.05)       2        23     	 6.1    5.8         5.5
 CV               24      27.1     	48.4   74.5        37
 ---------------------------------------------------------------------------------
 FHB rated July 29, 10 heads on all plots
 * 1=Jun27, 9=Jul 5                                   
 ** Tombstone counts are on 100 seed samples