Table 1.  Entries in the Uniform Regional Scab Nursery
 for Spring Wheat Parents, 2002.
 ------------------------------------------------------------------------------
                                                     
 Entry Name       	Pedigree                        		Source
  No.                                              
 ------------------------------------------------------------------------------
   1   2375       	CHECK                             		ND
   2   Wheaton    	CHECK                             		MN
   3   BacUp     	CHECK                             		MN
   4   Oslo       	CHECK                            		AGP
   5   ND2710     	CHECK                             		ND
   6   ND3020     	ND2831//Parshall/ND706            		ND
   7   ND3078     	ND2849/ND721                      		ND
   8   ND3085     	ND2891/ND721                      		ND
   9   ND3088     	Kadett/Bobwhite sib//Grandin/3/ND706   		ND             		
  10   ND3098     	Arsenal//Korm./Rohau72-839/3/Parshall/4/ND706	ND	
  11   98B08*A59  	93B42-V2A/BW 252                 		MAN
  12   98B08*B111  	93B42-V2A/BW 252                 		MAN
  13   98B19*N22  	93B42-V2A/2*BW 252               		MAN
  14   98B19*S87  	93B42-V2A/2*BW 252               		MAN
  15   98B19*T99  	93B42-V2A/2*BW 252               		MAN
  16   SD3533     	ND671/SD8072                      		SD
  17   SD3686     	SD3290/MN91309//SD8070            		SD
  18   SD3692     	SD3356/3/Sumai3/SD3080//2375/4/SD3236  		SD
  19   SD3696     	SD3367/KS93U76//SD3164            		SD
  20   SD3718     	SD3390/SD3400//SD3164             		SD
  21   N99-0107   	N94-0157//Sumai#3/Dalen          		AGP
  22   98S0146-01   	N92-0098//Sumai#3/Dalen/3/Russ/W95-0188		AGP
  23   98S0084-11   	N96-0124/3/N93-0161//Sumai33/Dalen              AGP
  24   98S3015-01  	HY444/3/N92-0098//Sumai#3/Dalen                 AGP
  25   98S0018-06   	Norlander/3/N92-0098//Sumai#3/Dalen             AGP
  26   CA-901-712    	Express x Impervo                		WPB
  27   FA-900-720    	Russ x Impervo                   		WPB
  28   CA-801-717*    	Belzer x FA-898-785              		WPB
  29   CA-801-748*   	88303//Rugby/Scab Res.Pop.///087250  		WPB
  30   MN99225    	MN2538/SD3161                     		MN
  31   MN99408    	MN94151*2/MN2538                  		MN
  32   MN00021    	ND2763/HJ98                       		MN
  33   MN00173    	MN95286/MN94155//Oxen             		MN
  34   MN00274    	McVey//Vance/MN2540W              		MN      
  35   D011503*   	Sumai3/Sceptre//D88816            		ND
  36   D011512*   	Sceptre/Sumai3//Sceptre           		ND
  37   D011521*   	Medora//Sumai3/Medora             		ND
  38   D011515*   	Wangshuibai/Ben//Ben              		ND
  39   D011527*   	Lebsock/Ldn(Dic-3A)              		ND
 ---------------------------------------------------------------------------------------
  The following entries are potential new sources of scab resistance from Yue Jin:
 ---------------------------------------------------------------------------------------
   40    PI 168727  	Klein Sinmarq/Eureka F.C.S.    			Argentina
   41    PI 345731  	Frontana//Thatcher/Sinvalocho  			Argentina
   42    PI 163429  	Unknown                        			Argentina
   43    PI 264940  	Landrace                       			Greece
   44    PI 185843  	Polyssu/Alfredo Chaves 6-21    			Brazil
 ---------------------------------------------------------------------------------------
         *Durum