Table 6.  2001 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents.  Prosper, ND.
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
 Entry Entry        Incidence  Severity Disease 	  VSK  	   DON
 no.   name     		%        %        %        %       ppm
 ---------------------------------------------------------------------------------
 
 1     2375     		67       25       17       20      3.9
 2     WHEATON  		99       62       61       45      11.7
 3     BACUP    		74       33       24       10      2.7
 4     OSLO     		100      74       74       33      7
 5     ND2710   		54       31       17       4       1.1
 6     SD3599   		65       27       18       24      3
 7     SD3624   		73       43       31       18      3.5
 8     SD3650   		54       32       17       11      2.4
 9     SD3657   		73       31       23       32      7.4
 10    SD3666   		69       30       21       12      1.7
 11    ND2959   		99       50       50       9       3.2
 12    ND2978   		54       17       9        7       3.3
 13    ND3035   		94       45       42       12      3.8
 14    ND3043   		98       41       40       8       5.7
 15    ND3044   		94       39       37       5       1.7
 16    N98-0439 		94       67       63       28      4
 17    96S0594-1         100      90       90       40      5.6
 18    96S0594-2         76       30       23       33      4.7
 19    97S0121-2 	100      74       74       23      2.4
 20    97S0205-1		100      87       87       43      5.1
 21    MN99109  		97       55       53       12      6.4
 22    MN99112  		44       18       8        15      2.4
 23    MN99126  		78       23       18       8       3.5
 24    MN99192  		96       53       51       12      4
 25    MN99322  		98       45       44       18      3.2
 26    9229G-003B        -        -        -        38      8.4
 27    FA-900-720        95       40       38       8       3.2
 28    FA-900-793        100      73       73       18      6.3
 29    DO11501  		-        -        -        38      9.2
 30    DO11502  		100      100      100      33      2.3
 31    DO11503  		100      100      100      22      2
 32    DO11504  		96       51       49       25      6.9
 33    DO11505  		100      53       53       30      16.1
 34    DO11506  		100      78       78       30      16.2
 35    PI349478 		49       17       8        4       1.5
 36    PI350768 		55       15       8        3       1.3
 37    PI382140 		73       14       10       24      1.6
 38    PI185380 		100      37       37       28      7.3
 39    PI104131 		96       42       40       10      4.4
 40    BW308    		76       39       30       7       2
 41    BW310    		95       43       41       7       3.6
 42    BW311    		99       44       55       30      4.7
 43    BW312    		72       26       19       16      2.1
 44    00EPWB-27         70       38       27       25      6
 45    ES66     		97       36       35       12      4.2
 ---------------------------------------------------------------------------------
       Mean     		84       46       42       20      4.7
       LSD (.05)         35       30       -        12      5.1
 ---------------------------------------------------------------------------------