Table 2.  2001 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents.  Ames, IA.
 ---------------------------------------------------------------------------------
 
 Entry  Entry        Incidence  Severity 100 K wt.	Heading
 no.    name      	%      	%         (g)     	days 4-25
 ---------------------------------------------------------------------------------
 
 1      2375      	1.3      0.1       3.66    	56
 2      WHEATON   	3.8      0.3       3.44    	56.5
 3      BACUP     	2.5      0.3       3.55    	54.5
 4      OSLO      	1.3      0.1       3.26    	55
 5      ND2710    	1.3      0.1       3.6     	56.5
 6      SD3599    	2.5      0.2       3.29    	56.5
 7      SD3624    	1.3      0.1       4.28    	54.5
 8      SD3650    	7.5      2.0       3.09    	54
 9      SD3657    	0.0      0.0       3.53    	55.5
 10     SD3666    	2.5      0.2       3.52    	56
 11     ND2959    	1.3      0.1       3.44    	59.5
 12     ND2978   	0.0      0.0       3.39    	55
 13     ND3035    	1.3      0.1       3.11    	57
 14     ND3043    	2.5      0.2       3.97    	58
 15     ND3044    	0.0      0.0       3.27    	56.5
 16     N98-0439  	0.0      0.0       3.4     	56
 17     96S0594-1 	2.5      0.2       3.99    	54
 18     96S0594-2 	3.8      0.3       3.39    	55.5
 19     97S0121-2 	3.8      1.0       3.45    	56
 20     97S0205-1 	2.5      0.4       3.64    	56.5
 21     MN99109   	1.3      0.1       3.34    	57.5
 22     MN99112   	1.3      0.1       3.53    	55.5
 23     MN99126   	1.3      0.1       3.34    	58.25
 24     MN99192   	0.0      0.0       3.35    	58
 25     MN99322   	0.0      0.0       2.73    	56.4
 26     9229G-003B       0.0      0.0       3.15  	58.25
 27     FA-900-720       0.0      0.0       3.37  	57.5
 28     FA-900-793       1.3      0.2       3.55  	54.5
 29     D011501   	5.0      0.4       3.9     	57.25
 30     D011502   	6.3      0.4       3.36    	58.75
 31     D011503   	3.8      0.3       3.16    	58.25
 32     D011504   	0.0      0.0       3.89    	59.75
 33     D011505   	0.0      0.0       3.71    	58.25
 34     D011506   	5.0      0.8       3.73    	57.25
 35     PI 349478 	1.3      0.1       3.78    	56
 36     PI 350768 	1.3      0.1       3.67    	57.25
 37     PI 382140 	1.3      0.1       3.01    	56
 38     PI 185380 	3.8      0.3       3.19    	56.75
 39     PI 104131 	3.8      0.4       2.45    	58.75
 40     BW308     	0.0      0.0       2.93    	56.5
 41     BW310     	0.0      0.0       2.92    	57
 42     BW311     	0.0      0.0       2.84    	59.5
 43     BW312     	2.5      1.5       3.49    	57
 44     00EPWB-27 	1.3      0.1       3.16    	56
 45     ES66      	0.0      0.0       4.08    	57
 ---------------------------------------------------------------------------------
        LSD (0.05)                           0.41
 ---------------------------------------------------------------------------------