Table 12.  2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Langdon, ND.
 ----------------------------------------------------------------------------
                                                              
 Line           Yield  Test wt.  Heading  Height Lodging Shatter*  Tombstone                           
            	Bu/A  Lb/Bu   d from 6-1  cm     0-9     0-11           %
 ----------------------------------------------------------------------------
 SD3641     	65.7   60.5      28      85      0       3       	1.3
 ND744      	60.9   62.3      30      82      0       4.7       	0
 N98-0328   	60.9   58.5      35      76      0       1        	3
 MN98389-A  	60.7   59.5      32      87      0       1        	0
 N99-0107   	60.1   59.7      33      90      0       2.3      	0.3
 Verde      	59.7   59.3      37      87      0       1       	1.7
 CA-901-712    	59.5   59.5      28      74      0       0.3       	2
 SD3623     	59.1   60.5      31      95      0       6.7      	0.7
 N98-0326   	59.1   58.7      35      78      0       0       	2.7
 ND739      	58.9   61.7      31      88      0       7       	0.7
 N97-0117   	58.8   59.5      34      79      0.3     0        	2
 N98-0286  	58.3   58.3      35      76      1       0.3       	2
 HY469      	58.3   59        29      70      1       1.3       	3
 01M96      	58.2   61.3      31      84      0       0.7      	2.7
 01M88      	57.7   59.7      37      74      0       0        	2
 SD3540     	57.3   61.2      32      90      0       9.7      	1
 MT9874     	56.1   58        37      92      0       0.7       	2
 N96-0055    	56     59.8      35      83      0       0.7      	1.7
 BW306      	55.8   60.8      33      94      0       0        	1
 MN97695-4  	54.3   61.2      33      79      0       2       	3.7
 MT9929     	54.3   58.7      34      85      0       2       	3.3
 2375        	54     60.2      34      84      0       1.7      	3.3
 ND749      	53.4   60.7      31      91      0       9.3       	1
 SD3546     	53.3   60.2      33      97      0       6.7      	2.7
 FA-900-720    	53.3   62.3      36      90      0       1.7       	0
 01M98      	53.2   58.2      30      88      0       2       	3.7
 Keene      	52.6   59.8      34      98      0.3     3.7       	2
 NDSW0246	52.6   60.3	 34	105	 0	 8		1.7
 ND750    	52.4   61.8      32      94      0       8		1.3
 ND741           52     61        32      91      0       6.7     	1.3                                                                                                                             1.3
 WA007914        50.3   59.2      34      91      1       0              2.7                                                                                                           2
 BW313           49.3   60.3      32      99      0       6              1                                                                                                            1
 SD3533          44.7   60.5      28      88      0.3    10.7            0.7                                                                                                               0
 01M97           44.5   60.2      29      83      0.7     0.7            2.7                                                                                                                   2
 Chris           42.5   59.2      37     112      2       1              0                                                                                                                   0
 WA007899        39.9   57        34      89      4.7     1              1.3                                                                                                                      1
 Marquis    	37.5   59.7      40     111      1.3     2       	0
 ------------------------------------------------------------------------------
 Mean       	54.5   60        33      88      0.3     3.1     	1.7
 LSD (0.05)       5.5   0.7        2       5      1       3.2     	1.5
 CV          	 6.2   0.7        4       4    180.5    63.9     	56.6
 ------------------------------------------------------------------------------
 
  *Shatter - Seeds/ft2  0-10=0, 10-20=1, 20-30=2, 30-40=3, 40-50=4, 50-60=5
  60-70=6, 70-80=7, 80-90=8 90-100=9, 100-110=10, 110-120=11