Table 11.  2002 Hard Red Spring Wheat Uniform Regional Nursery, Hettinger, ND.
 -------------------------------------------------------------------------------
                                                          
 Line           Yield   Test Wt.    Heading     Height    
                Bu/Ac    Lb/Bu     d from 6-1     cm      
 ------------------------------------------------------------------------------
 HY469          25.2      56.8         24         56      
 SD3641         25.0      55.5         23         56      
 MN98389-A      24.6      55           24         55      
 01M96          23.9      60.5         22         55      
 MN97695-4      23.5      58.7         24         55      
 MT9874         23.3      54.3         27         57      
 ND744          22.9      58.4         24         57      
 ND739          22.6      56.9         24         60      
 N99-0107       22.4      57.2         24         62      
 01M88          22.2      54.4         28         50      
 N98-0326       21.8      54.4         26         54      
 CA-901-712     21.8      58.4         21         49      
 N98-0286       21.6      53.6         26         54      
 FA-900-720     21.6      58.3         26         55      
 SD3540         21.2      57.6         23         55      
 01M97          21.2      60.3         24         54      
 N98-0328       21.2      54.9         25         54      
 N96-0055       21.0      54.7         27         52      
 ND749          20.7      56.4         25         58      
 ND750          20.7      56.1         25         56      
 BW313          20.7      54.7         25         63      
 WA007899       20.7      54.7         25         54      
 SD3546         20.5      56.7         24         53      
 2375           19.9      56.6         26         52      
 ND741          19.9      55.0         26         61      
 Keene          19.7      56.6         27         57      
 SD3623         19.7      55.4         24         57      
 MT9929         19.7      55.4         26         50      
 01M98          19.5      55.2         24         55      
 BW306          19.5      57.3         25         59      
 N97-0117       18.8      55.9         24         53      
 SD3533         17.8      58.0         23         57      
 NDSW0246       16.7      55.4         26         54      
 Verde          16.5      56.2         27         51      
 Chris          15.5      52.7         28         58      
 WA007914       14        53.6         27         57      
 Marquis        13.5      52.6         29         61
 -----------------------------------------------------------------------------------      
  Mean          20.6      56.1         25         56      
  LSD (0.05)     4.3       1.4          1          6      
  CV            12.8       1.5          3          7      
 -----------------------------------------------------------------------------------
  Note:  The trial sustained severe heat and moisture      
  stress.