Table 3-1.  ALL LOCATION MEANS FOR UNIFORM REGIONAL HRSW NURSERY 2000           
 
 SORTED BY YIELD, DESCENDING
 ============================================================================
 VARIETY OR   YIELD  TWT    HD    HT   	LD	STEM* 	LEAF	DS*    Shatter-
 STATE NO.    BU/AC  LB/BU  DAYS  CM 		RUST	RUST		ing*
 ------------------------------------------------------------------------------         
 NO. LOCS:    17     16     14    17   	7    	1         1   	1	1
 ============================================================================
 SD3348        60.8  59.5   22     90  	2.8            5MR       33    02
 N96-0144      60.6  59.8   25     83  	1.9            TR        28    TR
 SD3367        60.6  60.5   22     87  	1.9            TR        28    04
 MN97803       58.9  59.7   23     85  	1.9            TMR       33    01
 MN97448       58.2  60.7   24     83  	2.1            10MS      28    00
 SD3496        58.1  60.2   21     90 	1.9            5MR       30    01
 ND726         58.1  62.0   22     97  	3.0            TMS       25    TR
 N97-0090      58.0  59.9   25     78  	1.1            5MR       28    TR
 VERDE         57.9  58.9   26     84  	1.5            10MS      23    TR
 N96-2444      57.8  60.3   24     98  	1.7  	TS     10MS      28    00
 ND729         57.8  61.2   24    102  	2.3            TR        28    01
 SD3522        57.6  60.0   22     93  	2.2  	5S     TMR       33    05
 FA998-743     57.3  60.9   24     91 	2.6            10MS      25    23
 MN95229       57.1  60.9   23     82  	1.6            10MS      30    TR
 SD3506        57.1  61.3   24     95  	2.1            TR        25    00
 98S0191-60    56.6  59.3   25     94  	2.5            TR        35    00
 98T379        56.4  58.8   29     89  	1.8            10MS      38    00
 ND721         56.1  60.8   24     94  	1.9            5R        30    01
 ND709-9       56.0  60.5   24     91  	1.3            TR        40    01
 KEENE         55.8  60.1   25    104  	2.2            TR        28    TR
 BW259         55.2  59.4   24     96  	2.3            20S       45    01
 SLW97606      55.1  61.4   26     84  	0.6  	TS     20S       30    00
 N99-0010      55.0  60.1   23     79  	2.3            10MS      43    00
 98T311        54.8  58.6   27     90  	1.6            20S       25    00
 2375          54.1  60.0   24     88  	3.1            40S       55    01
 MN97073       53.8  59.8   23     78  	1.2            5MR       38    TR
 WA007839      53.6  58.4   23     81  	2.2            30S       38    00
 ND724         53.5  59.3   25     98  	2.5            TMR       20    TR
 WA7859        52.5  57.8   24     96  	2.5            20S       40    00
 98S0191-22    51.7  59.3   23     90  	1.6            TR        33    00
 ID0560        51.3  55.2   27     84  	1.4            40S       68    00
 BW270         50.8  60.0   25    100  	3.0            TMR       40    00
 CHRIS         43.1  58.2   26    105  	5.2            30S       48    TR
 MARQUIS       38.5  57.7   27    109  	4.3  	5MS-S  50S       80    TR
 ============================================================================
 MEANS:        55.3  59.7   24     91  2.2                            
 ============================================================================
 TESTS       YIELD  TWT   HD    HT    LD  
 ============================================================================
 F-test:     11.5   15.6  34.3  77.2   5.8
 LSD:         3.7    0.9   0.8   2.5   1.0
 CV:          9.9    2.2   4.5   4.2  43.9
 
 * Stemrust=St. Paul; Leafrust=Minot; DS and Shattering=Prosper