Southern Regional Performance Nursery
 1993
 ______________________________________________________________________________
 
                           CHEMICAL and MIXOGRAPH DATA
 ______________________________________________________________________________
 
                      Wheat                   Flour             Mixograph
                ________________         ______________ _______________________
 
                      Pro-                   Pro-                  Mix
      LINE      Ash   tein Flour Milling Ash tein Color Absorption Time  Toler-
                (%)   (%)   (%)          (%)  (%)         (%)      (min)  ance
 ______________________________________________________________________________
 
 CI1442        1.68   13.9 68.2    81    .47 12.6  84    64.0      4.00    3
 CI13996       1.56   13.6 70.7    81    .47 12.5  82    63.8      3.50    3
 PI495594      1.49   12.6 71.1    84    .45 11.6  79    62.3      4.38    4
 OK88767-11    1.46   13.0 68.5    81    .42 11.9  85    62.8      4.00    2
 OK88767-02    1.64   13.9 67.8    82    .46 13.0  85    62.7      3.38    2
 OK88767-15    1.64   13.8 67.7    83    .47 13.0  84    64.7      5.00    4
 OK88767-24    1.51   13.4 68.7    85    .41 12.3  84    63.7      3.63    2
 TX88A6480     1.49   12.3 69.8    85    .45 11.6  82    62.3      4.38    4
 TX88A6533     1.49   12.2 70.1    84    .45 11.3  83    61.8      4.50    4
 TX90D9277     1.60   13.9 68.6    84    .46 12.9  80    64.5      3.13    3
 TX89A7137     1.55   12.6 70.1    84    .49 11.9  82    62.8      3.38    3
 TX91V4931     1.53   12.9 69.8    68    .52 11.4  80    62.0      3.38    3
 TX90V8410     1.51   11.9 66.7    76    .48 10.9  85    61.1      3.50    4
 TX90V7911     1.46   13.2 69.5    82    .41 11.9  84    62.8      4.00    4
 TX91V5739     1.51   12.3 65.2    82    .42 11.2  85    62.6      3.38    3
 TX91V3308     1.54   13.3 67.8    84    .43 12.2  84    64.3      3.75    1
 TX89A7141     1.54   12.5 70.9    87    .44 11.7  82    63.5      3.75    2
 CO880054      1.62   12.4 67.7    79    .50 11.3  83    62.8      4.50    2
 CO880169      1.60   12.5 69.1    74    .51 11.0  82    62.3      5.00    3
 CO880210      1.49   11.9 67.2    82    .43 11.0  83    61.3      4.00    3
 CO880240      1.61   12.5 69.2    85    .46 11.5  83    62.1      4.38    4
 KS831374-142  1.50   13.3 69.9    83    .45 12.4  83    63.7      5.50    5
 KS84063-9-7   1.55   14.2 70.1    78    .52 13.3  79    65.1      4.00    3
 KS92PO59E     1.58   13.0 70.9    87    .47 12.2  82    63.3      4.00    3
 KS92PO263-137 1.50   12.5 68.7    79    .47 11.6  83    62.3      3.88    3
 KS92PO3663-   1.61   13.3 70.5    80    .52 12.3  77    63.5      4.75    4
 KS92PO425-155 1.52   13.2 69.8    84    .48 12.5  79    63.8      3.13    2
 KS89H48-1     1.52   13.4 70.5    89    .41 12.6  82    64.0      3.38    3
 N87V106       1.51   13.9 68.7    85    .44 13.1  81    64.8      3.50    3
 NE88584       1.53   13.4 70.4    86    .44 12.6  82    64.0      5.38    4
 NE90479       1.53   13.5 70.6    83    .41 12.2  83    63.3      4.88    4
 NE90524       1.46   12.9 72.2    82    .45 11.8  83    63.6      4.75    3
 NE90574       1.56   13.0 68.2    82    .46 12.0  83    63.0      3.75    3
 XH1455        1.53   12.7 70.8    85    .45 11.8  85    62.6      3.38    3
 XH1485        1.48   12.2 69.6    85    .45 11.5  85    63.1      3.88    3
 XH1520        1.56   12.9 71.7    83    .47 11.9  83    63.0      3.38    3
 XH1529        1.51   12.7 68.8    74    .51 11.7  83    63.5      4.13    4
 XH1610        1.56   13.4 71.3    81    .50 12.4  82    63.7      3.50    3
 W87-017-44    1.58   14.1 69.1    88    .41 13.2  82    66.0      6.38    5
 WI89-055      1.59   13.9 70.2    81    .45 12.7  82    64.2      3.50    3
 T13           1.53   12.4 69.8    81    .48 11.4  80    62.0      4.00    3
 T4731         1.62   12.8 70.9    82    .54 11.9  82    62.8      3.50    3
 T70           1.52   12.3 69.9    82    .47 11.4  81    62.0      3.75    3
 T64           1.51   12.6 69.7    83    .42 11.4  82    62.0      3.88    4
 TH905         1.57   14.0 71.7    86    .45 13.0  83    64.7      4.38    4
 _______________________________________________________________________________